Information
View registrations
Halfmarathon - Men B
| Name | Surname | YOB | Sex | Country | Club | Cat. | Paid | Reference | Start No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEVŽ | BOHINC | 1983 | M | SLO | MARATONC | 21MB | 18124222 | / | |
| ALEŠ | FON | 1981 | M | SLO | 21MB | 18124251 | / | ||
| ANŽE | GUMILAR | 1983 | M | SLO | 21MB | 18124162 | / | ||
| TOMI | IRGOLIČ | 1980 | M | SLO | 21MB | 18124419 | / | ||
| ŽELJKO | JUZBAŠA | 1983 | M | CRO | Cres Insula Activa | 21MB | 18124345 | / | |
| PRIMOŽ | KARNAR | 1982 | M | SLO | 21MB | 18124414 | / | ||
| MATIC | KONČAN | 1983 | M | SLO | 21MB | ![]() |
18124249 | / | |
| LUKA | KONCURAT | 1982 | M | CRO | TK Triton | 21MB | 18124234 | / | |
| MARK | MOLNAR | 1982 | M | HUN | 21MB | 18124267 | / | ||
| MATIC | NOVAK | 1982 | M | SLO | 21MB | 18124133 | / | ||
| JANEZ | PERME | 1982 | M | SLO | 21MB | 18124226 | / | ||
| MIHA | PERŠE | 1979 | M | SLO | 21MB | 18124102 | / | ||
| ALEŠ | PODKRAJŠEK | 1980 | M | SLO | PANTA RHEI | 21MB | 18124370 | / | |
| JAKA | PODRŽAJ | 1979 | M | SLO | 21MB | 18124387 | / | ||
| MILOŠ | POPIVODA | 1980 | M | SLO | 21MB | 18124248 | / | ||
| DENIS | ŠINKOVEC | 1981 | M | SLO | 21MB | 18124224 | / | ||
| TEO | SLUGA | 1979 | M | SLO | 21MB | ![]() |
18124266 | / | |
| ALEŠ | ŠTAHER | 1981 | M | SLO | 21MB | 18124181 | / | ||
| DARKO | STOJNIĆ | 1983 | M | SLO | 21MB | 18124114 | / | ||
| JANSONG | SVEN | 1979 | M | GER | 21MB | ![]() |
18124127 | / | |
| MATJAŽ | TREBŠE | 1980 | M | SLO | Tekaški forum | 21MB | ![]() |
18124227 | / |



