Information
Participation
| year |
42 km | 21 km | Recreational | Primary s. |
Secondary s. |
Lumpi | Promotional | Sum |
||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |||
| 17LM | 2012 | 1067 | 185 | 4120 | 2072 | 1874 | 2440 | 649 | 731 | 177 | 319 | 650 | 595 | 750 | 673 | 16302 |
| 16LM | 2011 | 1024 | 162 | 4096 | 1982 | 2022 | 2719 | 826 | 975 | 197 | 323 | 975 | 1008 | 1163 | 1010 | 18482 |
| 15LM | 2010 | 894 | 129 | 3893 | 1565 | 2232 | 2445 | 676 | 787 | 152 | 211 | 1014 | 958 | 1028 | 921 | 16905 |
| 14LM | 2009 | 824 | 119 | 4017 | 1525 | 2200 | 2588 | 527 | 690 | 102 | 189 | 940 | 850 | 982 | 846 | 16399 |
| 13LM | 2008 | 682 | 89 | 3408 | 1203 | 1811 | 1952 | 557 | 684 | 94 | 162 | 749 | 636 | 762 | 621 | 13410 |
| 12LM | 2007 | 663 | 76 | 2683 | 891 | 1209 | 1222 | 502 | 564 | 105 | 115 | 521 | 445 | 553 | 469 | 10018 |
| 11LM | 2006 | 596 | 70 | 2082 | 657 | 916 | 935 | 591 | 649 | 109 | 158 | 303 | 311 | 462 | 448 | 8287 |
| 10LM | 2005 | 571 | 61 | 1833 | 581 | 669 | 676 | 525 | 616 | 175 | 147 | 370 | 360 | 368 | 357 | 7309 |
| 9LM | 2004 | 523 | 57 | 1571 | 557 | 461 | 484 | 490 | 495 | 151 | 88 | 315 | 211 | 222 | 198 | 5823 |
| 8LM | 2003 | 380 | 50 | 1435 | 408 | 386 | 368 | 379 | 322 | 92 | 77 | 114 | 117 | 320 | 224 | 4672 |
| 7LM | 2002 | 355 | 36 | 1190 | 342 | 341 | 310 | 308 | 249 | 66 | 71 | 127 | 118 | 140 | 110 | 3763 |
| 6LM | 2001 | 286 | 26 | 875 | 233 | 221 | 238 | 240 | 187 | 74 | 59 | 71 | 58 | 185 | 120 | 2873 |
| 5LM | 2000 | 253 | 36 | 717 | 180 | 246 | 221 | 148 | 136 | 57 | 60 | 34 | 21 | 2109 | ||
| 4LM | 1999 | 207 | 26 | 582 | 155 | 196 | 143 | 1309 | ||||||||
| 3LM | 1998 | 170 | 16 | 486 | 131 | 175 | 118 | 1096 | ||||||||
| 2LM | 1997 | 163 | 14 | 366 | 88 | 189 | 124 | 944 | ||||||||
| 1LM | 1996 | 145 | 8 | 276 | 51 | 130 | 63 | 673 | ||||||||


