Information
REZULTATI DOSEDANJIH ŠOLSKIH TEKOV
| Posamično | Ekipno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. LM | O67M | O67Z | O89M | O89Z | SM | SZ | TO | TSM | TSZ |
| 14. LM | O67M | O67Z | O89M | O89Z | SM | SZ | EOS | ESM | ESZ |
| 13. LM | O67M | O67Z | O89M | O89Z | SM | SZ | EOS | ESM | ESZ |
| 12. LM | O67M | O67Z | O89M | O89Z | SM | SZ | EOS | ESM | ESZ |
| 11. LM | O67M | O67Z | O89M | O89Z | SM | SZ | EOS | ESM | ESZ |
| 10. LM | O56M | O56Z | O78M | O78Z | SM | SZ | EOS | ESM | ESZ |
| 9. LM | O56M | O56Z | O78M | O78Z | SM | SZ | EOS | ESM | ESZ |
| 8. LM | O56M | O56Z | O78M | O78Z | SM | SZ | EOS | ESM | ESZ |
| 7. LM | O56M | O56Z | O78M | O78Z | SM | SZ | EOS | ESM | ESZ |
| 6. LM | O56M | O56Z | O78M | O78Z | SM | SZ | EOS | ESM | ESZ |


