Razpis
10. Ljubljanski maraton
| # | Št. | Ime | LR | Država | Rezultat | Kat. | # v Kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | GRANDOVEC DANEJA | 84 | SLO | 2:50:42 | A | 1 |
| 2 | 16 | RAJČIČ LIDIJA | 80 | CRO | 2:55:07 | A | 2 |
| 3 | 602 | TROŠIČ MARIJA | 76 | CRO | 3:00:21 | A | 3 |
| 4 | 798 | ŽIVKO ANICA | 63 | SLO | 3:03:04 | C | 1 |
| 5 | 52 | FORTIN ALEKSANDRA | 72 | SLO | 3:24:01 | B | 1 |
| 6 | 537 | ROTOVNIK KOZJEK NADA | 63 | SLO | 3:24:57 | C | 2 |
| 7 | 393 | LESKOVŠEK JADRANKA | 59 | SLO | 3:25:08 | C | 3 |
| 8 | 617 | LAPANJA MARINKA | 65 | SLO | 3:26:00 | C | 4 |
| 9 | 390 | KRANJC DARJA | 77 | SLO | 3:30:06 | A | 4 |
| 10 | 627 | VAKSELJ NATAŠA | 63 | SLO | 3:37:57 | C | 5 |
| 11 | 596 | ŽUPANIČ VALENTINA | 75 | CRO | 3:38:50 | B | 2 |
| 12 | 123 | CULIBERG MARTINA | 72 | SLO | 3:39:38 | B | 3 |
| 13 | 372 | KOS ANITA | 77 | SLO | 3:41:42 | A | 5 |
| 14 | 222 | RITTON MONIQUE | 56 | FRA | 3:42:53 | C | 6 |
| 15 | 714 | NOVAČAN ALEŠKA | 67 | SLO | 3:42:57 | B | 4 |
| 16 | 48 | OBERDANK TANJA | 57 | SLO | 3:44:17 | C | 7 |
| 17 | 365 | AHČIN MATEJKA | 70 | SLO | 3:45:39 | B | 5 |
| 18 | 341 | OSOVNIKAR NEŽA | 81 | SLO | 3:47:50 | A | 6 |
| 19 | 90 | ŠTORMAN ZALA | 78 | SLO | 3:48:54 | A | 7 |
| 20 | 108 | VESEL MOJCA | 65 | SLO | 3:48:56 | C | 8 |
| 21 | 426 | CVIRN ANINA | 87 | SLO | 3:50:29 | A | 8 |
| 22 | 226 | NASTRAN VANJA | 76 | SLO | 3:50:30 | A | 9 |
| 22 | 291 | RASPOTNIK SIMONA | 75 | SLO | 3:50:30 | B | 6 |
| 24 | 831 | VILAR ŠTRUKELJ LJUBA | 55 | SLO | 3:54:54 | D | 1 |
| 25 | 38 | SAMEC POLONA | 73 | SLO | 3:55:01 | B | 7 |
| 26 | 302 | KOFOL JOLANDA | 60 | SLO | 3:56:06 | C | 9 |
| 27 | 244 | MIHALEK NOVAK PETRA | 70 | SLO | 3:56:48 | B | 8 |
| 28 | 316 | LOC MARIJA | 67 | SLO | 3:57:19 | B | 9 |
| 29 | 687 | PODGORNIK REŠ RUTH | 63 | SLO | 3:57:48 | C | 10 |
| 30 | 330 | BREZAVŠČEK LIDIJA | 61 | SLO | 3:57:49 | C | 11 |
| 31 | 760 | BRATUŠA LOJZKA | 39 | SLO | 3:59:08 | E | 1 |
| 32 | 732 | ČUFER MILOJKA | 54 | SLO | 3:59:49 | D | 2 |
| 33 | 736 | BLATNIK DAMJANA | 80 | SLO | 4:01:21 | A | 10 |
| 34 | 746 | KOS VASILIJA | 56 | SLO | 4:07:08 | C | 12 |
| 35 | 142 | TOMAŠIČ MARIJA | 63 | SLO | 4:12:25 | C | 13 |
| 35 | 139 | LINDIČ METKA | 62 | SLO | 4:12:25 | C | 13 |
| 37 | 141 | BUČAR BRIGITA | 72 | SLO | 4:12:26 | B | 10 |
| 38 | 829 | VILAR TADEJA | 82 | SLO | 4:15:25 | A | 11 |
| 39 | 313 | MAGAJNE ALIJANA | 60 | SLO | 4:16:21 | C | 15 |
| 40 | 432 | RENKO SNJEŽANA | 64 | SLO | 4:18:00 | C | 16 |
| 41 | 401 | LAJOVEC KATJA | 77 | SLO | 4:18:31 | A | 12 |
| 42 | 548 | KOGLER LAURIANE | 79 | FRA | 4:21:07 | A | 13 |
| 43 | 217 | GIRAUD EVELYNE | 51 | FRA | 4:21:08 | D | 3 |
| 44 | 282 | ANTONČIČ MATEJA | 79 | SLO | 4:24:01 | A | 14 |
| 45 | 181 | MARFLAK JONIKA | 72 | SLO | 4:24:19 | B | 11 |
| 46 | 286 | TONAI DARIA | 77 | CRO | 4:26:42 | A | 15 |
| 47 | 23 | PREGL MAJDA | 59 | SLO | 4:27:25 | C | 17 |
| 48 | 50 | GACIN MARINA | 66 | SLO | 4:27:42 | B | 12 |
| 49 | 241 | MULEC BREDA | 75 | SLO | 4:27:57 | B | 13 |
| 50 | 445 | BENČINA DRAGOLJUBA | 63 | SLO | 4:28:49 | C | 18 |
| 51 | 49 | URAN MOJCA | 64 | SLO | 4:34:10 | C | 19 |
| 52 | 76 | ZAJEC JERA | 79 | SLO | 4:35:51 | A | 16 |
| 53 | 182 | UJČIČ ALEKSANDRA | 75 | SLO | 4:40:36 | B | 14 |
| 54 | 235 | MLAČNIK JANA | 74 | SLO | 4:44:49 | B | 15 |
| 55 | 318 | PETRICIC BRIGITA | 35 | GER | 4:46:00 | E | 2 |
| 56 | 252 | NEBEC IRENA | 74 | SLO | 4:49:57 | B | 16 |
| 57 | 463 | BOŠNJAK ZORKA | 77 | SLO | 4:50:03 | A | 17 |
| 58 | 382 | PIHLAR TANJA | 78 | SLO | 4:50:31 | A | 18 |
| 59 | 114 | NARDIN SANDRA | 75 | SLO | 4:50:49 | B | 17 |
| 60 | 451 | FISTER VESNA | 77 | SLO | 4:52:03 | A | 19 |
| 61 | 466 | ZGONIK VERA | 78 | SLO | 5:01:21 | A | 20 |


