Do začetka maratona je še natanko:
163dni 21ur 32min
17. Ljubljanski maraton
28.oktober 2012

12. Ljubljanski maraton

# Št. Ime LR Država netto Rezultat Kat. # v Kat.
1 20 FILONYUK TETYANA 84 UKR 2:34:58 2:34:58 A 1
2 17 JAVORNIK HELENA 66 SLO 2:35:45 2:35:45 D 1
3 18 SEBOKA MULU 84 ETH 2:37:59 2:38:00 A 2
4 438 GRANDOVEC DANEJA 84 SLO 2:48:35 2:48:36 A 3
5 357 ŠUŠTARŠIČ MATEJA 73 SLO 2:54:43 2:54:45 B 1
6 21 MARTINCOVA IVANA 63 CZE 2:55:29 2:55:29 D 2
7 19 NILSSON INGMARIE 66 SWE 3:06:19 3:06:19 D 3
8 229 LESKOVŠEK JADRANKA 59 SLO 3:16:25 3:16:28 E 1
9 792 FORTIN ALEKSANDRA 72 SLO 3:19:39 3:19:49 C 1
10 293 LAPANJA MARINKA 65 SLO 3:21:34 3:21:45 D 4
11 606 KOS ANITA 77 SLO 3:26:39 3:27:08 B 2
12 759 TUŠAR MIHAELA 66 SLO 3:31:17 3:31:37 D 5
13 222 JAZBEC SAŠA 72 SLO 3:32:09 3:32:13 C 2
14 359 OBERDANK TANJA 57 SLO 3:32:05 3:32:47 F 1
15 378 FLERIN MOJCA 80 SLO 3:32:14 3:33:17 A 4
16 503 GOMES MARIA 59 BEL 3:35:43 3:36:07 E 2
17 518 ARNEŽ TEJA 61 SLO 3:35:55 3:36:30 E 3
18 636 FURLAN BARBARA 68 ITA 3:36:01 3:36:54 C 3
19 433 VAKSELJ NATAŠA 63 SLO 3:38:53 3:39:54 D 6
20 624 BREZAVŠČEK LIDIJA 61 SLO 3:38:24 3:40:19 E 4
21 243 KERN LUCIJA 80 SLO 3:40:31 3:41:26 A 5
22 794 KALČIČ LARA 81 SLO 3:40:42 3:41:30 A 6
23 372 BREŠAN VILMA 58 SLO 3:42:51 3:43:00 E 5
24 477 BOŠNJAK ZORKA 77 SLO 3:42:53 3:44:39 B 3
25 405 MIHALEK NOVAK PETRA 70 SLO 3:46:52 3:47:10 C 4
26 336 LOC MARIJA 67 SLO 3:49:24 3:50:20 D 7
27 413 MRÓZ KATARZYNA 74 POL 3:49:14 3:50:48 B 4
28 524 LESNIK NATALIJA 72 SLO 3:48:29 3:51:06 C 5
29 868 VILAR TADEJA 82 SLO 3:51:19 3:51:36 A 7
30 226 SKUBIC NATAŠA 73 SLO 3:50:26 3:52:00 B 5
31 434 RASPOTNIK SIMONA 75 SLO 3:52:00 3:52:29 B 6
32 712 NASTRAN VANJA 76 SLO 3:51:01 3:53:32 B 7
33 474 TRONTELJ ANDREJA 57 SLO 3:51:36 3:53:42 F 2
34 610 TRSTENJAK KARMEN 76 SLO 3:54:05 3:54:08 B 8
35 173 KLEMENŠEK MAGDALENA 75 SLO 3:53:01 3:54:37 B 9
36 893 ŠTRUKELJ LJUBA 55 SLO 3:54:19 3:54:53 F 3
36 632 VESEL MOJCA 65 SLO 3:52:57 3:54:53 D 8
38 137 ŠEGA NOVAK VESNA 67 SLO 3:54:36 3:55:47 D 9
38 108 ŠUŠNJAR NADJA 77 SLO 3:54:25 3:55:47 B 10
40 316 ŠKRJANEC TATJANA 63 SLO 3:56:47 3:57:35 D 10
41 351 ANŽEL JOŽICA 55 SLO 3:56:25 3:57:48 F 4
42 711 CERNE KOSIRNIK RENATA 54 SUI 3:56:14 3:58:24 F 5
43 443 MADDOCK KRISTEN 75 AUS 3:56:13 3:58:35 B 11
44 224 MURŠIČ NEVENKA NENA 66 SLO 3:57:45 3:58:51 D 11
45 314 PRAZNIK BOKALIČ IRENA 73 SLO 3:59:20 4:01:29 B 12
46 176 TOMŠIČ ROMANA 62 SLO 4:01:16 4:02:55 E 6
47 223 ROGELJ JOŽI 47 SLO 4:06:11 4:06:27 H 1
48 192 BUČAR MILICA 58 SLO 4:06:16 4:07:21 E 7
49 159 ŽIBERNA URŠKA 88 SLO 4:07:57 4:09:22 A 8
50 306 KLOPČIČ METKA 73 SLO 4:08:03 4:09:25 B 13
51 358 ROBNIK HELENA 77 SLO 4:07:17 4:10:18 B 14
52 845 ROBNIK NATAŠA 75 SLO 4:10:05 4:10:45 B 15
53 457 LEVEC ALENKA 69 SLO 4:10:26 4:10:55 C 6
54 344 POLJANŠEK IRENA 60 SLO 4:10:54 4:11:16 E 8
55 655 MAGAJNE ALIJANA 60 SLO 4:10:36 4:12:00 E 9
56 140 MEHIKIĆ MOJCA 73 SLO 4:10:56 4:12:26 B 16
57 394 LAJOVEC KATJA 77 SLO 4:13:04 4:14:42 B 17
58 249 KNEŽEVIĆ TATJANA 78 SLO 4:12:29 4:14:44 A 9
59 94 BELE MARTA 71 SLO 4:20:19 4:20:28 C 7
60 874 MILIČ RADA 52 SLO 4:20:18 4:20:52 G 1
61 507 MAES HANNELORE 68 BEL 4:21:14 4:22:14 C 8
62 601 PAVLIČ LILIJANA 64 SLO 4:22:45 4:25:45 D 12
63 422 ORAŽEM VESNA 70 SLO 4:25:03 4:26:43 C 9
64 253 KOCJAN LILIJANA 70 SLO 4:25:03 4:27:15 C 10
65 807 KRANER NATALIJA 71 SLO 4:27:51 4:29:04 C 11
66 257 ZAJEC JERA 79 SLO 4:28:48 4:29:54 A 10
67 854 JENŠTERLE ALEKSANDRA 75 SLO 4:28:06 4:31:14 B 18
68 135 TERAN IRENA 62 SLO 4:28:57 4:32:02 E 10
69 196 KOSKANOVA ANETA 83 CZE 4:30:22 4:32:56 A 11
70 421 KRALJ CVETKA 65 SLO 4:36:05 4:36:11 D 13
71 501 HORJAK MOJCA 84 SLO 4:40:55 4:41:31 A 12
72 640 HEINRICHER BIRGIT 66 AUT 4:47:05 4:48:33 D 14
73 876 MORGAN EVA KAJA 82 SLO 4:49:50 4:52:29 A 13
74 661 PERTOCI SNJEŽANA 70 SLO 4:51:43 4:53:09 C 12
75 848 ČAVNIČAR MARINKA 60 SLO 5:11:14 5:14:35 E 11
0 121 RUS MELITA 74 SLO DNF B