Razpis
14. Ljubljanski maraton
| # | Št. | Ime | LR | Država | netto | Rezultat | Kat. | # v Kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | CHEPTONUI KILEL CAROLINE | 81 | KEN | 2:25:24 | 2:25:24 | A | 1 |
| 2 | 25 | FILONYUK TETYANA | 84 | UKR | 2:26:54 | 2:26:55 | A | 2 |
| 3 | 28 | GETNET KASSA SELOMIE | 86 | ETH | 2:31:14 | 2:31:15 | A | 3 |
| 4 | 30 | TOLA GELETO FATE | 87 | ETH | 2:35:21 | 2:35:22 | A | 4 |
| 5 | 32 | TRILINSKAYA NADEZDA | 79 | RUS | 2:36:54 | 2:36:55 | B | 1 |
| 6 | 27 | ROSSEEVA OLGA | 82 | RUS | 2:37:53 | 2:37:54 | A | 5 |
| 7 | 33 | RUBAN JULIA | 83 | UKR | 2:39:06 | 2:39:07 | A | 6 |
| 8 | 31 | MEKONNEN TIRUWORK | 86 | ETH | 2:42:18 | 2:42:19 | A | 7 |
| 9 | 29 | CHELIMO SELINA CHEMUNGE | 82 | KEN | 2:44:57 | 2:44:58 | A | 8 |
| 10 | 723 | LEHONKOVA NATALIYA | 82 | UKR | 2:48:29 | 2:48:30 | A | 9 |
| 11 | 809 | GRANDOVEC DANEJA | 84 | SLO | 2:52:14 | A | 10 | |
| 12 | 82 | VRAJIĆ MARIJA | 76 | CRO | 3:04:19 | 3:04:20 | B | 2 |
| 13 | 321 | BREGAR OLJA | 83 | SLO | 3:07:01 | 3:07:06 | A | 11 |
| 14 | 600 | STRAHINIČ JANA | 64 | SLO | 3:11:47 | 3:12:23 | E | 1 |
| 15 | 1097 | SIMSIG ELENA | 70 | ITA | 3:15:34 | 3:15:41 | C | 1 |
| 16 | 797 | ZANTEDESCHI CRISTINA | 66 | ITA | 3:17:38 | 3:18:04 | D | 1 |
| 17 | 566 | JEREB ŽANA | 84 | SLO | 3:19:57 | 3:21:40 | A | 12 |
| 18 | 246 | IVANČIČ BERNARDICA | 60 | SLO | 3:24:17 | 3:24:34 | E | 2 |
| 19 | 752 | REISSIG URSULA | 66 | GER | 3:21:36 | 3:25:33 | D | 2 |
| 20 | 986 | JURIŠIĆ VERONIKA | 77 | CRO | 3:24:45 | 3:25:49 | B | 3 |
| 21 | 722 | DRESSLER KATJA | 66 | GER | 3:27:19 | 3:27:38 | D | 3 |
| 22 | 736 | RÁCZ BARBARA | 85 | HUN | 3:27:19 | 3:29:06 | A | 13 |
| 23 | 700 | JAZBEC SAŠA | 72 | SLO | 3:29:01 | 3:29:38 | C | 2 |
| 24 | 142 | MIJOVIČ SABOLIČ MOJCA | 67 | SLO | 3:30:03 | 3:30:14 | D | 4 |
| 25 | 499 | LESKOVŠEK JADRANKA | 59 | SLO | 3:29:41 | 3:30:15 | F | 1 |
| 26 | 605 | KOS ANITA | 77 | SLO | 3:30:40 | 3:31:08 | B | 4 |
| 27 | 780 | TUŠAR MIHAELA | 66 | SLO | 3:30:58 | 3:31:51 | D | 5 |
| 28 | 622 | UMEK POLONA | 71 | SLO | 3:32:42 | 3:33:26 | C | 3 |
| 29 | 851 | VOVK KAJA | 63 | SLO | 3:34:48 | 3:35:19 | E | 3 |
| 30 | 552 | ŠIMEC ROMIH MARINKA | 65 | SLO | 3:36:05 | 3:36:35 | D | 6 |
| 31 | 846 | PRAŠNIKAR NATAŠA | 67 | SLO | 3:36:49 | D | 7 | |
| 32 | 482 | ARNEŽ TEJA | 61 | SLO | 3:37:54 | 3:38:21 | E | 4 |
| 33 | 842 | HITCHCOCK GABRIELA | 78 | GBR | 3:38:16 | 3:41:57 | B | 5 |
| 34 | 906 | JENKO MONIKA | 73 | SLO | 3:38:50 | 3:43:49 | C | 4 |
| 35 | 960 | PARUZZI CRISTINA | 68 | ITA | 3:43:46 | 3:44:16 | D | 8 |
| 36 | 884 | BREZAVŠČEK LIDIJA | 61 | SLO | 3:41:29 | 3:44:57 | E | 5 |
| 37 | 266 | ZAKOTNIK MARJETKA | 66 | SLO | 3:47:07 | 3:48:34 | D | 9 |
| 38 | 520 | VESEL MOJCA | 65 | SLO | 3:50:12 | 3:50:32 | D | 10 |
| 39 | 353 | COKAN SIMONA | 78 | SLO | 3:48:57 | 3:51:18 | B | 6 |
| 40 | 914 | GOLOB BRANKA | 81 | SLO | 3:52:39 | 3:53:24 | A | 14 |
| 41 | 955 | OSREDKAR VIDA | 58 | ITA | 3:52:26 | 3:54:04 | F | 2 |
| 42 | 288 | BITENC NINA | 81 | SLO | 3:55:07 | 3:56:13 | A | 15 |
| 43 | 225 | ŠUŠNJAR NADJA | 77 | SLO | 3:53:50 | 3:56:21 | B | 7 |
| 44 | 660 | ANŽEL JOŽICA | 55 | SLO | 3:53:48 | 3:56:38 | F | 3 |
| 45 | 574 | BOŠNJAK ZORKA | 77 | SLO | 3:56:04 | 3:56:40 | B | 8 |
| 46 | 331 | PINTAR TANJA | 66 | SLO | 3:54:48 | 3:57:07 | D | 11 |
| 47 | 768 | ZRNIC SUZANA | 84 | SLO | 3:54:21 | 3:57:37 | A | 16 |
| 48 | 507 | TRČEK VIDA | 65 | SLO | 3:56:22 | 3:58:32 | D | 12 |
| 49 | 156 | KESSELS HELGA | 09 | NED | 3:57:20 | 3:58:51 | B | 9 |
| 50 | 711 | ČUŠ BABIČ JASNA | 69 | SLO | 3:59:37 | 4:00:34 | D | 13 |
| 51 | 207 | LESNIK NATALIJA | 72 | SLO | 3:56:30 | 4:00:40 | C | 5 |
| 52 | 143 | KLAKOČAR TOMAZIN TATJANA | 76 | SLO | 3:58:07 | 4:00:52 | B | 10 |
| 53 | 580 | VAVPETIČ DARJA | 64 | SLO | 3:56:15 | 4:00:59 | E | 6 |
| 54 | 922 | ŠKORJAK MARINKA | 78 | SLO | 3:58:35 | 4:01:21 | B | 11 |
| 55 | 54 | BAJEC KLARA | 72 | SLO | 4:01:36 | C | 6 | |
| 56 | 357 | ZAJEC JERA | 79 | SLO | 3:57:49 | 4:01:53 | B | 12 |
| 57 | 770 | BRATUŠA LOJZKA | 39 | SLO | 4:01:44 | 4:02:58 | J | 1 |
| 58 | 105 | BERTONCELJ MARUŠA | 73 | SLO | 4:00:55 | 4:03:45 | C | 7 |
| 58 | 113 | ROBNIK URŠKA | 74 | SLO | 4:00:55 | 4:03:45 | C | 7 |
| 60 | 428 | BREZNIK KUKLEC MAJA | 69 | SLO | 3:59:39 | 4:04:49 | D | 14 |
| 61 | 883 | ANTILA OUTI | 57 | FIN | 4:02:35 | 4:05:48 | F | 4 |
| 62 | 433 | LOC MIJA | 67 | SLO | 4:03:56 | 4:05:58 | D | 15 |
| 63 | 693 | TOMŠIČ ROMANA | 61 | SLO | 4:02:38 | 4:06:29 | E | 7 |
| 64 | 1101 | JENSTERLE ALEKSANDRA | 75 | SLO | 4:04:25 | 4:06:41 | B | 13 |
| 65 | 872 | KUNDT BÄRBEL | 64 | GER | 4:05:28 | 4:06:43 | E | 8 |
| 66 | 343 | PODJED FABJANČIČ MILENA | 67 | SLO | 4:05:38 | 4:07:13 | D | 16 |
| 67 | 844 | EIKAAS - EIDE TORIL | 47 | NOR | 4:02:04 | 4:07:50 | H | 1 |
| 68 | 457 | MRVAR BRANKA | 62 | SLO | 4:06:21 | 4:08:49 | E | 9 |
| 69 | 855 | LEVEC ALENKA | 69 | SLO | 4:07:10 | 4:08:50 | D | 17 |
| 70 | 164 | PREZELJ KATJA | 91 | SLO | 4:07:11 | 4:08:51 | A | 17 |
| 71 | 572 | VIDULIN VEDRANA | 81 | SLO | 4:12:51 | 4:12:54 | A | 18 |
| 72 | 35 | KURKOR ELISABETH | 84 | KEN | 4:13:05 | 4:13:06 | A | 19 |
| 73 | 958 | REPINC JOŽI | 69 | SLO | 4:11:27 | 4:14:00 | D | 18 |
| 74 | 376 | BIZJAN BARBARA | 73 | SLO | 4:09:45 | 4:14:42 | C | 9 |
| 75 | 226 | VEK ANITA | 63 | SLO | 4:12:43 | 4:14:43 | E | 10 |
| 76 | 575 | SZABĂŁ TIBOR | 64 | HUN | 4:11:53 | 4:16:18 | E | 11 |
| 77 | 649 | POMYKALA URSZULA | 64 | POL | 4:15:31 | 4:19:12 | E | 12 |
| 78 | 850 | PIŽMOHT PETRA | 70 | SLO | 4:14:24 | 4:19:37 | C | 10 |
| 79 | 261 | ROBNIK NATAŠA | 75 | SLO | 4:14:27 | 4:19:41 | B | 14 |
| 80 | 116 | KOMAC TADEJA | 76 | SLO | 4:18:35 | 4:19:44 | B | 15 |
| 81 | 772 | TONNE VIRVE | 70 | EST | 4:20:37 | 4:24:45 | C | 11 |
| 82 | 447 | MULEC BREDA | 75 | SLO | 4:24:46 | 4:25:02 | B | 16 |
| 83 | 662 | KLEP NADA | 56 | SLO | 4:23:47 | 4:26:04 | F | 5 |
| 84 | 200 | MORSELLI LOREDANA | 64 | ITA | 4:25:21 | 4:27:00 | E | 13 |
| 85 | 558 | JARC KATJA | 81 | SLO | 4:28:01 | 4:30:54 | A | 20 |
| 86 | 900 | ORAŽEM VESNA | 70 | SLO | 4:29:14 | 4:31:24 | C | 12 |
| 87 | 652 | BENČINA DRAGOLJUBA | 63 | SLO | 4:26:54 | 4:31:48 | E | 14 |
| 88 | 1093 | MILIČ MARICA-RADA | 52 | SLO | 4:30:00 | 4:32:09 | G | 1 |
| 89 | 901 | BOŽIČ NATAŠA | 78 | SLO | 4:32:14 | 4:32:57 | B | 17 |
| 90 | 637 | SVETEK URŠKA | 91 | SLO | 4:30:01 | 4:33:37 | A | 21 |
| 91 | 724 | DOLINAR PETRA | 82 | SLO | 4:32:45 | 4:35:45 | A | 22 |
| 92 | 227 | JECL CVETKA | 63 | SLO | 4:31:39 | 4:36:07 | E | 15 |
| 93 | 5723 | REAY ANNA | 77 | GBR | 4:31:01 | 4:36:36 | B | 18 |
| 94 | 595 | SIMONOVSKA VERONIKA | 80 | SLO | 4:31:42 | 4:37:07 | A | 23 |
| 95 | 630 | STEGEL PETRA | 77 | SLO | 4:38:25 | 4:39:10 | B | 19 |
| 96 | 586 | MIKUŽ POLONA | 80 | SLO | 4:35:24 | 4:40:46 | A | 24 |
| 97 | 56 | KOGOVŠEK MIRJANA | 73 | SLO | 4:38:28 | 4:42:02 | C | 13 |
| 98 | 1104 | AMBROŽIČ MOJCA | 84 | SLO | 4:42:33 | 4:42:49 | A | 25 |
| 99 | 828 | SOMMEREGGER MARTINA MICKIE | 57 | AUT | 4:39:39 | 4:44:03 | F | 6 |
| 99 | 827 | SOMMEREGGER JASMIN | 80 | AUT | 4:39:39 | 4:44:03 | A | 26 |
| 101 | 195 | PRATO DONATELLA | 59 | ITA | 4:45:00 | 4:46:38 | F | 7 |
| 102 | 683 | LUOMA ILONA | 64 | FIN | 4:42:46 | 4:46:41 | E | 16 |
| 103 | 621 | ŠOBA TADEJA | 65 | SLO | 4:41:54 | 4:47:17 | D | 19 |
| 104 | 591 | JAŠEVEC LILI | 57 | SLO | 4:47:19 | 4:48:26 | F | 8 |
| 105 | 812 | JELIČIĆ ANA MARIJA | 68 | SLO | 4:46:09 | 4:48:59 | D | 20 |
| 106 | 150 | BERNDSEN DIANA | 68 | NED | 4:48:57 | 4:50:27 | D | 21 |
| 107 | 75 | VRČEK GORDANA | 67 | CRO | 4:48:30 | 4:53:40 | D | 22 |
| 108 | 923 | BOGATAJ MONIKA | 73 | SLO | 4:50:55 | 4:54:05 | C | 14 |
| 109 | 880 | DOS SANTOS DOMITILIA | 55 | USA | 4:55:00 | F | 9 | |
| 110 | 279 | NALEIZNIAK BERNADETA | 58 | POL | 5:00:55 | 5:04:36 | F | 10 |
| 111 | 444 | PENSERINI DEBORAH | 75 | ITA | 5:03:31 | 5:05:43 | B | 20 |
| 112 | 554 | PORLE SONJA | 60 | SLO | 5:16:48 | 5:22:11 | E | 17 |
| 112 | 3369 | OMERSA LEA | 58 | SLO | 5:16:31 | 5:22:11 | F | 11 |
| 0 | 34 | KIBARUS MERCY | 84 | KEN | DNF | A | ||
| 0 | 384 | MRAVLJE NEŽA | 79 | SLO | DNF | B | ||
| 0 | 106 | HORJAK MOJCA | 84 | SLO | DNF | A | ||
| 0 | 387 | LAPANJA MARINKA | 65 | SLO | DNF | D | ||
| 0 | 0 | HAVLÍKOVÁ HANA | 72 | CZE | DNF | C | ||
| 0 | 544 | KLANČNIK JASMINA | 83 | SLO | DNF | A |


