Razpis
7. Ljubljanski maraton
| # | Št. | Ime | LR | Država | netto | Rezultat | Kat. | # v Kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ZHUL'YEVA GALINA | 66 | UKR | 2:39:35 | 2:39:36 | B | 1 |
| 2 | 102 | ŽIVKO ANICA | 63 | SLO | 2:49:05 | 2:49:05 | B | 2 |
| 3 | 95 | LESKOVŠEK JADRANKA | 59 | SLO | 3:18:57 | 3:19:02 | C | 1 |
| 4 | 47 | SMITH JULIA | 69 | SLO | 3:25:36 | 3:25:40 | B | 3 |
| 5 | 19 | BOHINC VERONIKA | 56 | SLO | 3:27:09 | 3:27:13 | C | 2 |
| 6 | 142 | LOC MARIJA | 67 | SLO | 3:27:44 | 3:28:01 | B | 4 |
| 7 | 356 | ŠIFTAR JOŽICA | 53 | SLO | 3:29:37 | 3:29:41 | C | 3 |
| 8 | 40 | PRELOVŠEK OJA | 78 | SLO | 3:31:29 | 3:32:42 | A | 1 |
| 9 | 290 | FORTIN ALEKSANDRA | 72 | SLO | 3:33:17 | 3:33:24 | B | 5 |
| 10 | 243 | BREŠAN VILMA | 58 | SLO | 3:33:23 | 3:33:32 | C | 4 |
| 11 | 43 | PETRIN ŽIVA | 81 | SLO | 3:38:24 | 3:38:32 | A | 2 |
| 12 | 246 | VAKSELJ NATAŠA | 63 | SLO | 3:44:05 | 3:44:16 | B | 6 |
| 13 | 115 | UHAN DARINKA | 50 | SLO | 3:46:58 | 3:47:06 | D | 1 |
| 14 | 207 | VILAR ŠTRUKELJ LJUBA | 55 | SLO | 3:51:16 | 3:51:25 | C | 5 |
| 15 | 383 | KOLAR HELENA | 77 | SLO | 4:12:30 | 4:13:33 | A | 3 |
| 16 | 208 | GREBENC ELIZABETA | 63 | SLO | 4:14:46 | 4:15:03 | B | 7 |
| 17 | 157 | ANTONČIČ MATEJA | 79 | SLO | 4:18:32 | 4:19:47 | A | 4 |
| 18 | 119 | MOREL NIVES | 60 | SLO | 4:19:43 | 4:20:02 | C | 6 |
| 19 | 120 | VLAŠIČ PANDUROVIČ TATJANA | 65 | SLO | 4:19:46 | 4:20:05 | B | 8 |
| 20 | 352 | SIRK FILI MATEJA | 66 | SLO | 4:25:13 | 4:25:38 | B | 9 |
| 21 | 85 | LUŽNIK KAZIMIRA | 34 | SLO | 4:25:51 | 4:25:53 | E | 1 |
| 22 | 442 | STREBENITZER DR. GISELA | 67 | AUT | 4:25:40 | 4:26:11 | B | 10 |
| 23 | 136 | NINKOVIČ DARIJA | 76 | SLO | 4:29:46 | 4:30:08 | A | 5 |
| 24 | 27 | KNAVS DRAGOLJUBA | 63 | SLO | 4:30:17 | 4:31:36 | B | 11 |
| 25 | 394 | BATTISTA STANKA | 54 | SLO | 4:32:06 | 4:32:17 | C | 7 |
| 26 | 12 | LORENZETTI ANJA | 75 | SLO | 4:37:08 | 4:37:39 | A | 6 |
| 27 | 168 | KOVAČIČ PAVLA | 70 | SLO | 4:38:13 | 4:39:18 | B | 12 |
| 28 | 126 | KOREN TAMARA | 76 | SLO | 4:39:23 | 4:39:36 | A | 7 |
| 29 | 312 | MOŽINA MIRIJAM | 61 | SLO | 4:44:08 | 4:44:43 | C | 8 |
| 30 | 402 | TRSTENJAK ZLATKA | 72 | SLO | 4:49:45 | 4:51:45 | B | 13 |
| 31 | 278 | SCHLEINDLER LUISA | 46 | ITA | 4:52:19 | 4:52:57 | D | 2 |
| 32 | 345 | TEDEŠKO ZDENKA | 63 | SLO | 4:55:42 | 4:55:48 | B | 14 |
| 33 | 234 | DE FRAIA ELISA | 53 | ITA | 4:56:34 | 4:56:47 | C | 9 |
| 34 | 393 | DEKLEVA INES | 51 | SLO | 4:59:52 | 5:00:04 | D | 3 |
| 35 | 75 | KOVAČIČ LIDIJA | 81 | SLO | 5:03:16 | 5:03:22 | A | 8 |
| 36 | 218 | HUMAR ADA | 62 | SLO | 5:04:31 | 5:04:39 | C | 10 |


