Razpis
8. Ljubljanski maraton
| # | Št. | Ime | LR | Država | netto | Rezultat | Kat. | # v Kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ZHULYEVA GALINA | 66 | UKR | 2:38:11 | 2:38:13 | B | 1 |
| 2 | 17 | DADABAYEVA GULSARA | 76 | RUS | 2:39:01 | 2:39:03 | A | 1 |
| 3 | 16 | GRADWOHL EVA MARIA | 73 | AUT | 2:40:26 | 2:40:29 | B | 2 |
| 4 | 116 | ŠURBEK IDA | 60 | SLO | 2:49:54 | 2:49:57 | C | 1 |
| 5 | 432 | TROŠIĆ MARIJA | 76 | CRO | 3:02:12 | 3:02:15 | A | 2 |
| 6 | 463 | FERJANČIČ PAVLINA | 76 | SLO | 3:05:11 | 3:05:21 | A | 3 |
| 7 | 41 | ŠUŠTARŠIČ MATEJA | 73 | SLO | 3:05:52 | 3:05:58 | B | 3 |
| 8 | 37 | ROTOVNIK KOZJEK NADA | 63 | SLO | 3:08:59 | 3:09:05 | C | 2 |
| 9 | 392 | FORTIN ALEKSANDRA | 72 | SLO | 3:14:28 | 3:14:38 | B | 4 |
| 10 | 384 | KONEČNIK KATARINA | 59 | SLO | 3:17:10 | 3:17:28 | C | 3 |
| 11 | 88 | LESKOVŠEK JADRANKA | 59 | SLO | 3:18:54 | 3:19:04 | C | 4 |
| 12 | 426 | PERŠE LIDIJA | 67 | SLO | 3:20:23 | 3:20:25 | B | 5 |
| 13 | 416 | LAPANJA MARINKA | 65 | SLO | 3:24:47 | 3:24:52 | B | 6 |
| 14 | 256 | JURJEVČIČ ZARJA | 80 | SLO | 3:24:56 | 3:25:10 | A | 4 |
| 15 | 220 | LOC MARIJA | 67 | SLO | 3:25:05 | 3:25:14 | B | 7 |
| 16 | 429 | MIJOVIČ MOJCA | 67 | SLO | 3:25:58 | 3:26:06 | B | 8 |
| 17 | 147 | JELENC TINA | 79 | SLO | 3:28:47 | 3:28:54 | A | 5 |
| 18 | 285 | BREŠAN VILMA | 58 | SLO | 3:30:16 | 3:30:22 | C | 5 |
| 19 | 528 | FURLAN BARBARA | 68 | ITA | 3:31:33 | 3:31:51 | B | 9 |
| 20 | 146 | PETRIN ŽIVA | 81 | SLO | 3:32:52 | 3:33:00 | A | 6 |
| 21 | 522 | BLATNIK DAMJANA | 80 | SLO | 3:33:18 | 3:33:23 | A | 7 |
| 22 | 535 | DOBNIK - LIPU ANNEMARIE | 64 | AUT | 3:34:14 | 3:34:19 | B | 10 |
| 23 | 512 | RASPOTNIK SIMONA | 75 | SLO | 3:39:25 | 3:39:48 | A | 8 |
| 24 | 377 | VILAR ŠTRUKELJ LJUBA | 55 | SLO | 3:44:58 | 3:45:10 | C | 6 |
| 25 | 336 | BRIC KATJA | 72 | SLO | 3:47:27 | 3:47:44 | B | 11 |
| 26 | 465 | FELICIJAN LOJZKA | 43 | SLO | 3:50:19 | 3:50:23 | E | 1 |
| 27 | 305 | FERRARI LUISA | 52 | ITA | 3:50:47 | 3:51:07 | D | 1 |
| 28 | 198 | KOFOL JOLANDA | 60 | SLO | 3:51:57 | 3:52:32 | C | 7 |
| 29 | 83 | VESEL MOJCA | 65 | SLO | 3:58:00 | 3:58:06 | B | 12 |
| 30 | 159 | ANTONČIČ MATEJA | 79 | SLO | 3:58:07 | 3:59:29 | A | 9 |
| 31 | 123 | CULIBERG MARTINA | 72 | SLO | 4:00:24 | 4:00:29 | B | 13 |
| 32 | 52 | RUDMAN VERA | 52 | SLO | 4:01:29 | 4:01:50 | D | 2 |
| 33 | 441 | KOS VASILIJA | 56 | SLO | 4:01:59 | 4:02:14 | C | 8 |
| 34 | 352 | SIRK FILI MATEJA | 66 | SLO | 4:11:18 | 4:11:32 | B | 14 |
| 35 | 221 | MADSEN INGE | 50 | DEN | 4:19:12 | 4:19:25 | D | 3 |
| 36 | 501 | KOLAR HELENA | 77 | SLO | 4:19:17 | 4:19:33 | A | 10 |
| 37 | 307 | CERUTI COLOMBA | 50 | ITA | 4:22:13 | 4:22:33 | D | 4 |
| 37 | 302 | ROSA ARDIGO MARIA | 55 | ITA | 4:22:13 | 4:22:33 | C | 9 |
| 39 | 283 | KARSAY KORNÉLIA | 79 | HUN | 4:30:13 | 4:30:33 | A | 11 |
| 40 | 266 | LAWRENZ SUSANNAH | 79 | SLO | 4:33:32 | 4:33:52 | A | 12 |
| 41 | 148 | JELENC MINCA | 77 | SLO | 4:34:34 | 4:34:52 | A | 13 |
| 42 | 109 | ČELAN MATEJA | 74 | SLO | 4:34:58 | 4:35:15 | A | 14 |
| 43 | 449 | MLAČNIK JANA | 74 | SLO | 4:37:39 | 4:37:55 | A | 15 |
| 44 | 87 | FUCHS SAŠA | 62 | SLO | 4:43:27 | 4:43:46 | C | 10 |
| 45 | 338 | PUNGERČAR METKA | 79 | SLO | 4:47:36 | 4:47:42 | A | 16 |
| 46 | 128 | KORDIŠ KATJA | 88 | SLO | 4:51:27 | 4:51:48 | A | 17 |
| 47 | 129 | KORDIŠ SANJA | 87 | SLO | 4:51:27 | 4:51:49 | A | 18 |
| 48 | 191 | CELEC ANA | 58 | SLO | 4:52:37 | 4:54:01 | C | 11 |
| 49 | 260 | LORENZETTI ANJA | 75 | SLO | 4:54:50 | 4:55:52 | A | 19 |
| 50 | 492 | TRSTENJAK ZLATKA | 72 | SLO | 4:56:35 | 4:57:34 | B | 15 |
| 0 | 131 | BOŠNJAK ANJA | 88 | SLO | DNF | A | 0 | |
| 0 | 38 | BOHINC VERONIKA | 56 | SLO | DNF | C | 0 |


