Do začetka maratona je še natanko:
163dni 21ur 16min
17. Ljubljanski maraton
28.oktober 2012

9. Ljubljanski maraton

# Št. Ime LR Država netto Rezultat Kat. # v Kat.
1 15 RAZDROGINA JELENA 69 RUS 2:46:28 2:46:30 B 1
2 19 LUKIĆ MARJANA 79 SLO 2:47:32 2:47:34 A 1
3 548 ŠURBEK IDA 60 SLO 2:49:15 2:49:18 C 1
4 16 NAUMOVA ALEVTINA 69 RUS 2:51:39 2:51:40 B 2
5 17 LOGINOVA OLGA 69 RUS 2:53:16 2:53:19 B 3
6 18 KIPKOECH DINAH 81 KEN 2:54:56 2:54:57 A 2
7 639 TROŠIĆ MARIJA 76 CRO 3:11:09 3:11:14 A 3
8 506 LAPANJA MARINKA 65 SLO 3:16:58 3:17:02 B 4
9 45 ŽABJEK SIMONA 76 SLO 3:18:02 3:18:04 A 4
10 225 OBERDANK TANJA 57 SLO 3:32:06 3:32:18 C 2
11 177 BREŠAN VILMA 58 SLO 3:34:19 3:34:27 C 3
12 614 NOVAČAN ALEŠKA 67 SLO 3:36:00 3:37:10 B 5
13 382 RAKOVEC JERA 78 SLO 3:36:22 3:37:30 A 5
14 44 ŠKET MOTNIKAR BARBARA 64 SLO 3:39:15 3:39:29 C 4
15 96 BOŠNJAK ZORKA 77 SLO 3:39:44 3:40:24 A 6
16 512 ŠIFTAR JOŽICA 53 SLO 3:39:33 3:40:55 D 1
17 635 JURIŠIČ VERONIKA 77 CRO 3:40:28 3:41:16 A 7
18 40 KOS ANITA 77 SLO 3:42:05 3:42:26 A 8
19 456 RASPOTNIK SIMONA 75 SLO 3:42:05 3:42:30 A 9
20 570 VILAR ŠTRUKELJ LJUBA 55 SLO 3:45:23 3:45:31 C 5
21 170 KURMANŠEK URŠKA 77 SLO 3:47:59 3:48:42 A 10
22 496 DE NADAI ISABELLA 64 ITA 3:51:01 3:51:05 C 6
23 372 KISS EDIT 73 HUN 3:52:16 3:52:39 B 6
24 82 VESEL MOJCA 65 SLO 3:53:14 3:53:28 B 7
25 176 KOFOL JOLANDA 60 SLO 3:54:43 3:54:57 C 7
26 355 SYME FIONA 73 GBR 3:55:54 3:56:01 B 8
27 411 PODGORNIK REŠ RUTH 63 SLO 3:56:51 3:57:31 C 8
28 357 ČOPI ALENKA 67 SLO 3:58:01 3:58:10 B 9
29 419 FELICIJAN LOJZKA 43 SLO 3:58:33 3:58:37 E 1
30 72 MIHELAČ ŠPELA 83 SLO 3:59:15 3:59:22 A 11
31 192 BERGANT PETRIC TANJA 76 SLO 4:00:45 4:00:49 A 12
32 487 BRATUŠA LOJZKA 39 SLO 4:02:35 4:02:48 E 2
33 308 OKOREN NATAŠA 76 SLO 4:07:06 4:08:17 A 13
34 526 KATZ HELGA 57 SLO 4:08:17 4:08:25 C 9
35 173 RENKO SNEŽANA 64 SLO 4:08:25 4:08:27 C 10
36 632 MASIERO NATALINA 52 ITA 4:09:42 4:09:44 D 2
37 127 PETERNEL MOJCA 68 SLO 4:21:22 4:22:51 B 10
38 376 MULEC BREDA 75 SLO 4:25:18 4:25:22 A 14
39 208 BENČINA DRAGOLJUBA 63 SLO 4:26:04 4:27:20 C 11
40 377 BOŠNIK LUCIJA 76 SLO 4:28:59 4:29:21 A 15
41 336 PETRIČIČ BRIGITA 35 GER 4:29:01 4:29:44 E 3
42 276 NEBEC IRENA 74 SLO 4:30:43 4:31:00 B 11
43 598 SEVČNIKAR MARTA 67 SLO 4:31:42 4:32:16 B 12
44 342 SCHLAPS CHRISTIANE 68 GER 4:31:28 4:33:14 B 13
45 48 VOVK KSENIJA 48 SLO 4:36:39 4:36:49 D 3
46 428 VRHUNC TINA 70 SLO 4:41:15 4:41:15 B 14
47 70 ZAVAŠNIK TINA 71 SLO 4:47:08 4:47:18 B 15
48 149 LUŽNIK KAZIMIRA 34 SLO 4:51:38 4:51:40 E 4
49 95 LAJOVEC KATJA 77 SLO 5:07:03 5:07:11 A 16
50 595 KOLAR HELENA 77 SLO 5:06:53 5:07:16 A 17
0 551 KONEČNIK KATARINA 59 SLO 1:39:52 DNF
0 115 STANIČ DIJANA 68 SLO 2:27:34 DNF
0 89 MIHELIČ ZAJEC ANDREJA 57 SLO 2:10:36 DNF
0 593 MLAČNIK JANA 74 SLO 2:30:04 DNF
0 332 ŠTORMAN ZALA 78 SLO DNF A
0 317 LELEK VLASTA 81 SLO 2:30:43 DNF
0 454 GREGORIČ ZEČEVIČ JANIKA 71 SLO 2:09:15 DNF