Razpis
11. Ljubljanski maraton
Ekipno - Srednje šole - Dijakinje
| # | Šola | Točke |
|---|---|---|
| 1 | I. GIMNAZIJA V CELJU | 10 |
| 2 | GIMNAZIJA JESENICE | 17 |
| 3 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA | 20 |
| 4 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 21 |
| 5 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 23 |
| 6 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 24 |
| 7 | GIMNAZIJA POLJANE | 25 |
| 8 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 31 |
| 9 | GIMNAZIJA LEDINA | 31 |
| 10 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 35 |
| 11 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 38 |
| 12 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SŠ RADOVLJICA | 39 |
| 13 | GIMNAZIJA BREŽICE | 52 |
| 14 | EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA | 53 |
| 15 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 56 |
| 16 | ŠOLSKI CENTER POSTOJNA | 61 |
| 17 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - GIMNAZIJA | 61 |
| 18 | WALDORFSKA ŠOLA - SŠ | 69 |


