Razpis
11. Ljubljanski maraton
Dijakinje
| # | Ime | LR | Šola | Rezultat | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽAKELJ TANJA | 1988 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:14:31.3 | 1 |
| 2 | KRAŠOVEC NINA | 1988 | II. GIMNAZIJA MARIBOR | 0:14:57.9 | |
| 3 | STROPNIK ANA | 1988 | I. GIMNAZIJA V CELJU | 0:15:44.4 | 2 |
| 4 | POLANC SAŠKA | 1989 | GIMNAZIJA JESENICE | 0:15:54.5 | 3 |
| 5 | KOSMATIN KATJA | 1989 | SŠ ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | 0:16:04.7 | |
| 6 | ŠMAJDEK ALEKSANDRA | 1991 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:16:15.1 | 4 |
| 7 | HUDOKLIN MAJA | 1991 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:16:28.3 | 5 |
| 8 | JOLIČ BARBARA | 1989 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:16:31.8 | 6 |
| 9 | TRUNKELJ ANJA | 1989 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:16:41.0 | 7 |
| 10 | ČOPI NEJA | 1991 | GIMNAZIJA TOLMIN | 0:16:47.1 | |
| 11 | FUNTEK DAŠA | 1989 | I. GIMNAZIJA V CELJU | 0:16:56.9 | 8 |
| 12 | LESAR PETRA | 1991 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA | 0:17:06.1 | 9 |
| 13 | POGAČAR PETRA | 1988 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SŠ RADOVLJICA | 0:17:11.8 | 10 |
| 14 | TRATNIK JERNEJA | 1991 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA | 0:17:14.5 | 11 |
| 14 | ROGELJ AJDA | 1990 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:17:14.5 | 12 |
| 16 | LAZNIK MAJA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:17:18.6 | 13 |
| 17 | JUSTIN EVA | 1990 | GIMNAZIJA JESENICE | 0:17:23.2 | 14 |
| 18 | KOSEC KAJA | 1989 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:17:23.9 | 15 |
| 19 | VINČEC RENATA | 1988 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 0:17:33.6 | 16 |
| 20 | BENČINA URŠA | 1990 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:17:35.1 | 17 |
| 21 | NEMANIČ LANA | 1989 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:17:40.3 | 18 |
| 22 | FUČKO NINA | 1989 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 0:17:46.4 | 19 |
| 23 | MIKLAVČIČ ŠPELA | 1989 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:17:47.0 | 20 |
| 24 | ZOREC MANCA | 1989 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:17:49.8 | |
| 25 | MANDL NINA | 1990 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:17:49.9 | 21 |
| 26 | ROGELJ MANCA | 1990 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:17:53.8 | |
| 27 | VESEL NINA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:17:55.4 | |
| 28 | LAPAJNE LUCIJA | 1990 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:17:58.6 | 22 |
| 29 | PETAN ANDREJA | 1988 | EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA | 0:18:06.7 | 23 |
| 30 | BABNIK NINA | 1989 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:18:06.8 | |
| 31 | KUSTEC MARUŠA | 1991 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 0:18:09.3 | 24 |
| 32 | CEGLAR MAŠA | 1989 | SŠ JOSIP JURČIČ | 0:18:12.4 | |
| 33 | SEVŠEK META | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:18:14.8 | |
| 34 | LENARČIČ TJAŠA | 1988 | ŠOLSKI CENTER POSTOJNA | 0:18:18.5 | 25 |
| 35 | POGAČNIK MATEJA | 1990 | SREDNJA GOSTINSKA ŠOLA RADOVLJICA | 0:18:23.9 | |
| 36 | KLEMENČIČ MAŠA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:18:29.3 | |
| 37 | LOTRIČ URŠA | 1988 | GIMNAZIJA JESENICE | 0:18:32.1 | |
| 38 | ROBAVS ANJA | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:18:32.6 | 26 |
| 39 | ZUPANČIČ KATJA | 1990 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:18:34.3 | 27 |
| 40 | ZAJEC META | 1991 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - GIMNAZIJA | 0:18:40.3 | 28 |
| 41 | BUSER NATAŠA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:18:40.5 | |
| 42 | ANAPOŽAR | 1991 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SŠ RADOVLJICA | 0:18:43.8 | 29 |
| 42 | LUŽAR MAŠA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:18:43.8 | |
| 44 | LOTRIČ SAŠA | 1988 | GIMNAZIJA JESENICE | 0:18:49.0 | |
| 45 | ŽAGAR SIMONA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:18:53.1 | |
| 46 | PODOBNIK MOJCA | 1988 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:19:01.1 | |
| 47 | STARIŠINIČ NINA | 1988 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:19:20.0 | |
| 48 | KANDUČ URŠKA | 1991 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:19:23.3 | |
| 49 | IBRČIČ ANJA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:19:35.4 | |
| 50 | MIRJANIČ BRANKA | 1989 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:19:41.0 | |
| 51 | PERPAR MAJA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:19:43.5 | |
| 52 | KLEMENČIČ ANDREJA | 1989 | EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA | 0:19:45.3 | 30 |
| 53 | BREGAR MAJA | 1988 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:19:46.3 | 31 |
| 54 | BARBO ANDREJA | 1990 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:19:47.6 | |
| 55 | KVENDERC JASNA | 1989 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:19:50.0 | |
| 56 | PIRC MARJETKA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:19:51.5 | |
| 57 | NAGODE VESNA | 1988 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:19:54.8 | |
| 58 | PIRC ANJA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:19:59.5 | |
| 59 | MLINAR PETRA | 1989 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 0:20:01.4 | 32 |
| 60 | MALUS BLANKA | 1989 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:20:02.6 | |
| 61 | DEBELJAK MIRJAM | 1989 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:20:03.3 | |
| 62 | STEPAN DORA | 1991 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:20:16.7 | |
| 63 | GORIŠEK PINA | 1990 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - GIMNAZIJA | 0:20:25.2 | 33 |
| 64 | GOSPODARIČ PIKA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:20:28.3 | |
| 65 | ŠIRIČ DENISA | 1990 | EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA | 0:20:41.2 | |
| 66 | SODNIK ANA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:20:52.3 | |
| 67 | KORDIŠ KATJA | 1988 | WALDORFSKA ŠOLA - SŠ | 0:20:53.9 | 34 |
| 68 | ČEGOVNIK KATARINA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:20:54.1 | |
| 69 | PRHAJ ŠPELA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:21:12.3 | |
| 70 | MOLE MARTINA | 1990 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:21:15.2 | |
| 71 | SVETE TINA | 1990 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - GIMNAZIJA | 0:21:25.1 | |
| 72 | LAVRAČ KATARINA | 1989 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 0:21:28.8 | |
| 73 | ŠVAJGER MATEJA | 1989 | EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA | 0:21:30.4 | |
| 74 | OKRŠLAR ŠPELA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:21:31.4 | |
| 75 | MEDERAL KATJA | 1988 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:21:31.6 | |
| 76 | PODOBNIKAR NUŠA | 1990 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:21:34.1 | |
| 77 | DIJANA BUČIČ | 1991 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SŠ RADOVLJICA | 0:21:34.9 | |
| 78 | KERIN NUŠA | 1988 | WALDORFSKA ŠOLA - SŠ | 0:21:35.2 | 35 |
| 79 | ZAJC MAJA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:21:39.1 | |
| 80 | SMOLE MARTINA | 1991 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - GIMNAZIJA | 0:21:42.8 | |
| 81 | BAN BARBARA | 1990 | EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA | 0:21:44.0 | |
| 82 | ZGONC ANA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:21:58.2 | |
| 83 | LESAR MARUŠA | 1989 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA | 0:22:08.8 | |
| 84 | BOHINC TJAŠA | 1990 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:22:33.6 | |
| 85 | ŽGAJNAR LUCIJA | 1989 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:22:35.1 | |
| 86 | PRESKAR TANJA | 1989 | EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA | 0:22:40.2 | |
| 87 | POHAR KAJA | 1991 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SŠ RADOVLJICA | 0:22:42.2 | |
| 88 | PETKOVŠEK NADJA | 1990 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:22:43.9 | |
| 89 | VRABIČ TINA | 1991 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:22:45.0 | |
| 90 | ŠIVEC MATEJA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:22:53.1 | |
| 91 | HLAD MARTA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:22:53.4 | |
| 92 | ŠUMI TAMARA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:22:57.1 | |
| 93 | REMŠKAR MAJA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:23:03.3 | |
| 94 | GRM BARBARA | 1988 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:23:10.3 | |
| 95 | TROPE ŠPELA | 1991 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - GIMNAZIJA | 0:23:12.4 | |
| 96 | ZELENKOVIČ ADRIJANA | 1991 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - GIMNAZIJA | 0:23:12.9 | |
| 96 | VENIGER ULA | 1991 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - GIMNAZIJA | 0:23:12.9 | |
| 98 | KAVKA ALENKA | 1990 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:23:26.2 | |
| 99 | TOMAŠEVIČ ANJA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:23:31.9 | |
| 100 | FOREDOŠ MOJCA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:23:40.4 | |
| 101 | PIKO MAJA | 1990 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - GIMNAZIJA | 0:23:44.2 | |
| 102 | KERMAVNAR KARIN | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:23:44.9 | |
| 103 | MEHIČ ALMA | 1990 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - GIMNAZIJA | 0:23:47.8 | |
| 104 | ČELIG URŠKA | 1990 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - GIMNAZIJA | 0:23:48.1 | |
| 105 | ŠPEC ALINA | 1990 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:24:03.7 | |
| 106 | TURK NINA | 1990 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:24:05.9 | |
| 107 | BREZEC KATARINA | 1988 | ŠOLSKI CENTER POSTOJNA | 0:24:13.8 | 36 |
| 108 | ZEMLJIČ NEŽA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:24:15.9 | |
| 109 | KOVAČIČ ULA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:24:21.8 | |
| 110 | PRIJATELJ ANDREJA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:24:22.4 | |
| 111 | DOBELŠEK MAJA | 1989 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:24:23.1 | |
| 112 | MARINKO VERONIKA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:24:27.0 | |
| 113 | LESKOVŠEK KAJA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:24:29.2 | |
| 114 | HRIBAR ALENKA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:24:34.6 | |
| 115 | ADAMIČ URŠA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:24:34.7 | |
| 116 | MIRKOVIČ ANA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:24:35.1 | |
| 117 | KRAGOLNIK ŠPELA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:24:48.9 | |
| 118 | RAKIČ VESNA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:24:50.5 | |
| 119 | JERIČ TJAŠA | 1990 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:25:07.4 | |
| 120 | MURN MAJA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:25:15.5 | |
| 121 | PERKO NINA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:25:28.8 | |
| 122 | TRILER MAJA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:25:29.0 | |
| 123 | MIKLAVČIČ KAJA | 1988 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SŠ RADOVLJICA | 0:25:33.9 | |
| 124 | BERGANT ANA | 1991 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | 0:25:40.1 | |
| 125 | SPREITZER NINA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:25:49.3 | |
| 126 | CVETKOVA PETRA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:25:57.4 | |
| 127 | ROKAVEC KATJA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:26:02.4 | |
| 128 | NINA ŠKUFCA | 1988 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SŠ RADOVLJICA | 0:26:05.8 | |
| 129 | VOVK TINA | 1988 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SŠ RADOVLJICA | 0:26:06.0 | |
| 130 | KOPAČ META | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:26:07.3 | |
| 131 | BURNIK POLONA | 1988 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SŠ RADOVLJICA | 0:26:11.4 | |
| 132 | JAGODIČ DIJANA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:26:15.3 | |
| 133 | POTOČNIK TINA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:26:15.5 | |
| 134 | KOŠIR ALJA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:26:16.0 | |
| 135 | DOLENC KATJA | 1991 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - GIMNAZIJA | 0:26:57.6 | |
| 136 | CEVEC MAŠA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:27:09.1 | |
| 137 | KRAŠNA EVA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:27:09.3 | |
| 138 | DEBELJAK SABINA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:27:09.5 | |
| 139 | BOŽIČ BARBARA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:27:09.9 | |
| 140 | GABERŠEK NEŽA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:27:20.2 | |
| 141 | KAVALIČ MAJA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:27:34.5 | |
| 142 | DOLINAR ANA | 1991 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:28:03.0 | |
| 143 | RAKIČ ALEKSANDRA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:29:06.5 | |
| 144 | TOMAŽIČ KATJA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:29:20.6 | |
| 145 | PAVLIČ SIMONA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:30:11.0 | |
| 146 | GRČAR ANA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:30:39.7 | |
| 147 | HROVAT NUŠA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:30:39.9 | |
| 148 | KNAFELC NEŽA | 1988 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:31:59.6 | |
| 149 | GORJUP PETJA | 1989 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:31:59.7 | |
| 149 | VERTAČNIK MARUŠA | 1991 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:31:59.7 | |
| 151 | JUGOVIC NEŽA | 1988 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:32:04.8 | |
| 152 | HOZJAN KATJA | 1988 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:32:05.8 | |
| 153 | VODE TEA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:32:40.8 | |
| 154 | KOLAR MAŠA | 1990 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:32:41.4 | |
| 155 | MLAKAR ANDREJA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:32:41.6 | |
| 156 | ZUPAN VALENTINA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:32:42.0 | |
| 157 | ILIČ BARBARA | 1990 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:32:42.1 | |
| 158 | METELKO ALEKSANDRA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:33:58.6 | |
| 158 | AVBELJ EVA | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:33:58.6 |


