Razpis
12. Ljubljanski maraton
Dijakinje
| # | Ime | LR | Šola | Rezultat | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVRIČ SARA | 1992 | ŠOLSKI CENTER POSTOJNA | 0:14:57.7 | 1 |
| 2 | TERAŽ MAJA | 1989 | I. GIMNAZIJA V CELJU | 0:15:02.4 | 2 |
| 3 | SITAR AJDA | 1991 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:15:10.7 | 3 |
| 4 | ALEKSANDRA ŠMAJDEK | 1991 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:15:19.4 | 4 |
| 5 | BERČIČ TINA | 1990 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:15:31.1 | 5 |
| 6 | HUS KATKA | 1992 | I. GIMNAZIJA MARIBOR | 0:16:14.7 | 6 |
| 7 | ČUFER SINDIS | 1992 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA | 0:16:33.2 | 7 |
| 8 | ZAGORIČNIK ANJA | 1989 | I. GIMNAZIJA V CELJU | 0:16:43.4 | 8 |
| 9 | RODE JERNEJA | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:16:46.2 | 9 |
| 10 | MRZELJ NIKA | 1991 | SŠ JOSIP JURČIČ | 0:16:58.3 | |
| 11 | LORENČIČ BLANKA | 1992 | I. GIMNAZIJA MARIBOR | 0:16:59.3 | 10 |
| 12 | NEMANIČ LANA | 1989 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:17:00.6 | 11 |
| 13 | TRATNIK JERNEJA | 1991 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA | 0:17:05.4 | 12 |
| 14 | OBLAK KATARINA | 1991 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:17:08.6 | 13 |
| 15 | OBREZA BRIGITA | 1992 | SŠ SREČKA KOSOVELA | 0:17:21.4 | |
| 16 | FUČKO NINA | 1989 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 0:17:22.0 | 14 |
| 17 | DRAŠLER POLONA | 1992 | GIMNAZIJA VIČ | 0:17:25.0 | 15 |
| 18 | KOVAČ MATEJA | 1990 | GIMNAZIJA VIČ | 0:17:25.8 | 16 |
| 19 | BENČINA URŠA | 1990 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:17:27.2 | 17 |
| 20 | PETAN ANDREJA | 1988 | ETRŠ BREŽICE | 0:17:33.2 | |
| 20 | MEWJAČ ANJA | 1992 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:17:33.2 | |
| 22 | KATJA ZUPANČIČ | 1990 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:17:36.2 | 18 |
| 23 | SARA VIDMAR | 1992 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:17:38.1 | 19 |
| 24 | KOSEC KAJA | 1990 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:17:52.7 | 20 |
| 25 | MIA ČELESNIK | 1992 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:17:54.9 | |
| 26 | TROHA TINA | 1992 | GIMNAZIJA KOČEVJE | 0:17:56.0 | |
| 27 | ZALAR MARTA | 1992 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:18:05.1 | |
| 28 | ČOPI NEJA | 1991 | GIMNAZIJA TOLMIN | 0:18:12.1 | |
| 29 | VESEL NINA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:18:12.2 | 21 |
| 30 | TRUNKELJ ANJA | 1989 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:18:21.2 | |
| 31 | NINA TROHA | 1992 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:18:22.3 | |
| 32 | KOS KIM | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:18:25.1 | 22 |
| 33 | JEŽ TINA | 1990 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:18:25.9 | 23 |
| 34 | ERJAVEC KAJA | 1989 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:18:29.0 | |
| 35 | STRNAD MAJA ANA | 1992 | SŠ ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | 0:18:34.7 | 24 |
| 36 | LAVRAČ KATARINA | 1989 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 0:18:41.9 | 25 |
| 37 | VREČAR NEŽA | 1991 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 0:18:45.9 | 26 |
| 38 | IBRČIČ ANJA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:18:46.0 | 27 |
| 39 | ČERNIVEC MANCA | 1991 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 0:18:46.1 | 28 |
| 40 | ROBAVS ANJA | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:18:56.2 | |
| 41 | TACER PIA | 1990 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:18:59.5 | |
| 42 | JESENKO PETRA | 1991 | SRED. EK. IN UPRAV.-ADM. ŠOLA | 0:19:01.8 | |
| 43 | EMA DOLENEC | 1992 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 0:19:02.0 | 29 |
| 44 | MARUŠA KUSTEC | 1991 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 0:19:02.1 | 30 |
| 45 | TRPIN EVA | 1992 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 0:19:17.2 | |
| 46 | BERLIC KATARINA | 1989 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 0:19:17.5 | |
| 47 | ZAMUDA JANJA | 1992 | ŠOLSKI CENTER POSTOJNA | 0:19:18.1 | 31 |
| 48 | MIKLAVČIČ ŠPELA | 1989 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:19:19.4 | |
| 49 | HREN PETRA | 1990 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:19:25.8 | |
| 50 | LAKOVIČ TINA | 1989 | GIMNAZIJA VIČ | 0:19:31.2 | |
| 51 | ČEH MARTINA | 1990 | SŠ ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | 0:19:45.3 | |
| 52 | NOVAK ZALA | 1989 | GIMNAZIJA VIČ | 0:19:47.1 | |
| 53 | ILERŠIČ EMA | 1992 | WALDORFSKA ŠOLA - SŠ | 0:19:53.1 | |
| 54 | TESTEN MATEJA | 1992 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:19:56.7 | |
| 55 | POZELNIK NASTJA | 1992 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | 0:19:59.6 | 32 |
| 56 | JAVORŠEK URŠKA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:20:03.2 | |
| 57 | MIKLAVŽINA KATARINA | 1992 | GIMNAZIJA VELENJE | 0:20:05.0 | |
| 58 | VESNIĆ SABINA | 1992 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:20:09.0 | |
| 59 | JURIČEV ANJA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:20:13.0 | |
| 60 | SEVER ANA | 1991 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:20:26.4 | |
| 61 | KNEZ GALA | 1991 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:20:26.6 | |
| 62 | MIS ANAMARIJA | 1991 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 0:20:28.6 | |
| 63 | KUČAN ŽANA | 1990 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:20:33.3 | |
| 64 | ERŽEN NEŽA | 1992 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:20:39.4 | |
| 65 | STARIN NIKA | 1992 | SŠ ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | 0:20:48.8 | 33 |
| 66 | FERLIN KATARINA | 1991 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:20:55.9 | |
| 67 | MOLE MARTINA | 1990 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:20:56.1 | |
| 68 | JEŽ ŠPELA | 1991 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:20:57.5 | |
| 69 | KORENČAN KATARINA | 1989 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:20:59.4 | |
| 70 | DEBELJAK MIRJAM | 1989 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:21:02.9 | |
| 71 | NOVAK VIKTORIJA | 1991 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:21:03.4 | |
| 72 | KRŠINAR NEJA | 1991 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:21:05.0 | |
| 73 | KARMEN HROVAT | 1990 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:21:12.5 | |
| 74 | JURJAŠEVIČ TESA | 1992 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:21:19.9 | |
| 75 | GORIŠEK PINA | 1990 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:21:24.3 | |
| 76 | CUNDER URŠA | 1990 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:21:26.0 | |
| 77 | GAMS POLONA | 1992 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:21:26.2 | |
| 78 | PIKŠ BRUNA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:21:28.0 | |
| 79 | KODELA NADA | 1990 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:21:35.9 | |
| 80 | VUKOVIĆ KAJA | 1992 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA | 0:21:36.0 | 34 |
| 81 | OBED MAŠA | 1992 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA | 0:21:38.0 | 35 |
| 82 | MIHELIČ KATARINA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:21:38.2 | |
| 83 | REMŠKAR MAJA | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:21:38.7 | |
| 84 | NEMANIČ KAJA | 1992 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 0:21:51.5 | |
| 85 | LEJA MRAVLJE | 1992 | SŠ ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM - LJUBLJANA | 0:22:01.7 | |
| 86 | TURK TEJA | 1990 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 0:22:21.3 | |
| 87 | ŠIMENC TINA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:22:31.0 | |
| 88 | MURN LEA | 1990 | EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA | 0:22:50.2 | |
| 89 | ILAR ŠPELA | 1992 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:22:51.7 | |
| 90 | RAKIĆ VESNA | 1990 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:22:56.3 | |
| 91 | NINA PEČAR | 1990 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:23:02.9 | |
| 92 | NINA TURK | 1990 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:23:03.2 | |
| 93 | KRŠIČ SANJA | 1992 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | 0:23:05.3 | 36 |
| 94 | JANČAR POLONA | 1990 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:23:05.6 | |
| 95 | ČESNIK KARIN | 1991 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA | 0:23:08.5 | |
| 96 | GROS JERNEJA | 1992 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | 0:23:09.8 | |
| 97 | POHAR KAJA | 1991 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA | 0:23:28.7 | |
| 98 | KRANJC ŠPELA | 1992 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:23:47.1 | |
| 99 | MIKELJ TEA | 1991 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA | 0:23:59.5 | |
| 100 | ZEMLJIČ NEŽA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:24:11.9 | |
| 101 | MLAKAR TJAŠA | 1992 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:24:28.7 | |
| 102 | MAJKIČ DAŠA | 1989 | SEKON LJUBLJANA | 0:25:10.0 | 37 |
| 103 | SEČNIK NINA | 1992 | SEKON LJUBLJANA | 0:25:10.1 | 38 |
| 104 | ŠPOLJAR EMMA | 1991 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 0:25:10.2 | |
| 105 | STRMLJAN ANA MARIJA | 1992 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 0:25:16.3 | |
| 106 | KERMAVNER ŽIVA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:25:19.7 | |
| 107 | MOČNIK LARA | 1990 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 0:26:31.0 | |
| 108 | GERKOVSKA SANJA | 1990 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:27:57.9 | |
| 109 | MORENDORFER TJAŠA | 1989 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:27:58.2 | |
| 110 | GARIBOVIČ HILDA | 1989 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:27:58.3 | |
| 111 | URŠIČ LANE | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:27:59.9 | |
| 111 | ERJAVEC ANA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:27:59.9 | |
| 113 | DOLENC TANJA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:29:38.0 | |
| 114 | GRABNER MAJA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:29:38.2 | |
| 115 | RAKIĆ ALEKSANDRA | 1989 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:32:31.7 |


