Razpis
6. Ljubljanski maraton
Dijakinje
| # | Ime | LR | Šola | Rezultat | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVAK JERCA | 83 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJ. | 00:21:29 | |
| 2 | ŠABEC TANJA | 83 | SŠ POSTOJNA | 00:21:44 | 1 |
| 3 | MIHELAČ ŠPELA | 83 | SREDNJA VZGOJITELJSKA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA | 00:21:45 | 2 |
| 4 | KOBE ANA | 86 | SŠ POSTOJNA | 00:21:59 | 3 |
| 5 | MLINAR NELA | 85 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 00:22:28 | 4 |
| 6 | RUGELJ ANJA | 86 | GIMNAZIJA VIČ | 00:22:53 | 5 |
| 7 | MIHELJ VESNA | 84 | SŠ POSTOJNA | 00:23:23 | |
| 8 | DRAKSLER PETRA | 86 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 00:23:27 | 6 |
| 9 | VERŠNIK ANA | 86 | ŠCRM KAMNIK | 00:23:45 | |
| 10 | VIRTIČ BRANKA | 86 | GIMNAZIJA BREŽICE | 00:24:08 | 7 |
| 11 | ŠMID TINA | 84 | GIMNAZIJA KRANJ | 00:24:10 | |
| 12 | HOMOVEC NINA | 85 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA | 00:24:12 | 8 |
| 13 | MIJOVIČ LENA | 84 | SŠ POSTOJNA | 00:24:18 | |
| 14 | BREŠAR INA | 85 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 00:24:20 | |
| 15 | LOŽAR DAŠA | 86 | GIMNAZIJA POLJANE | 00:24:47 | 9 |
| 16 | FIC ANJA | 84 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 00:25:05 | |
| 17 | BRANCELJ MAJA | 85 | GIMNAZIJA LEDINA | 00:25:05 | 10 |
| 18 | JAKOPIN JASMINA | 84 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 00:25:19 | 11 |
| 19 | GRILC DANIJELA | 83 | GIMNAZIJA BREŽICE | 00:25:44 | 12 |
| 20 | MAVSAR CVETKA | 83 | GIMNAZIJA BREŽICE | 00:25:46 | |
| 21 | BRENČIČ POLONA | 85 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA | 00:25:54 | 13 |
| 22 | BOŽIČ EVA | 85 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA | 00:25:54 | |
| 23 | RAŽEN NINA | 85 | GIMNAZIJA VIČ | 00:26:03 | 14 |
| 24 | NOVAK URŠA | 84 | EKONOMSKA LJUBLJANA | 00:26:03 | 15 |
| 25 | SEVŠEK KARMEN | 86 | VRTNARSKA ŠOLA CELJE | 00:26:37 | 16 |
| 26 | GROSEK ANA | 84 | GIMNAZIJA POLJANE | 00:27:14 | 17 |
| 27 | BUČAN SAŠA | 86 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 00:27:14 | 18 |
| 28 | GROSEK EVA | 84 | GIMNAZIJA POLJANE | 00:27:20 | |
| 29 | ZAKŠEK MAJA | 86 | GIMNAZIJA BREŽICE | 00:27:22 | |
| 30 | BRLEČIČ TANJA | 84 | EKONOMSKA LJUBLJANA | 00:27:46 | 19 |
| 31 | KALIN SABINA | 86 | GIMNAZIJA BREŽICE | 00:27:47 | |
| 32 | TISNIKAR MARIJA | 85 | ŠC SLOVENJ GRADEC | 00:27:56 | 20 |
| 33 | KASTELIC NINA | 83 | ŠC PET | 00:28:01 | |
| 34 | JAMNIK URŠA | 83 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:28:02 | 21 |
| 35 | KRHIN JANA | 84 | GIMNAZIJA LEDINA | 00:28:29 | 22 |
| 36 | PAVZIN NEŽA | 85 | SŠ VENO PILON | 00:28:35 | |
| 37 | TERŠEK MARJANA | 86 | VRTNARSKA ŠOLA CELJE | 00:28:45 | 23 |
| 38 | PLEVNIK IDA | 86 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 00:29:22 | |
| 39 | MIKLIČ TEJA | 86 | GIMNAZIJA POLJANE | 00:29:26 | |
| 40 | PUC STAŠA | 86 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 00:29:45 | 24 |
| 41 | VIDIC JASNA | 86 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 00:29:58 | 25 |
| 42 | ERMAN MARIJA | 84 | EKONOMSKA LJUBLJANA | 00:30:03 | |
| 43 | POKRŽNIK SAŠA | 83 | ŠC SLOVENJ GRADEC | 00:30:05 | 26 |
| 44 | KRIČEJ ANA | 86 | GIMNAZIJA POLJANE | 00:30:11 | |
| 45 | JURIČ SANJA | 84 | VRTNARSKA ŠOLA CELJE | 00:30:12 | |
| 46 | PLAVC ŽIVA | 84 | SREDNJA VZGOJITELJSKA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA | 00:30:13 | 27 |
| 47 | ŠONC ANJA | 83 | SREDNJA VZGOJITELJSKA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA | 00:30:13 | |
| 48 | ANDRENŠEK LENA | 83 | GIMNAZIJA POLJANE | 00:30:31 | |
| 49 | ŽAGAR TANJA | 84 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:30:36 | 28 |
| 50 | MARTER VESNA | 85 | GIMNAZIJA POLJANE | 00:31:26 | |
| 51 | BERKOPEC NINA | 85 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:32:27 | |
| 52 | MIRTIČ TEJA | 84 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:32:34 | |
| 53 | RADOVAN BRIGITA | 84 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:32:34 | |
| 54 | JAZBEC NINA | 84 | EKONOMSKA SŠ NOVO MESTO | 00:33:03 | 29 |
| 55 | ZAGORANSKI SONJA | 83 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:33:25 | |
| 56 | VOVKO LEA | 84 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:33:53 | |
| 57 | KOLENC TINA | 84 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:34:54 | |
| 58 | AŠČIČ DANICA | 84 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:39:37 | |
| 59 | KOLENC JANA | 86 | EKONOMSKA SŠ NOVO MESTO | 00:39:38 | 30 |


