Razpis
7. Ljubljanski maraton
Dijakinje
| # | Ime | LR | Šola | Rezultat | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLADENOVIČ SUZANA | 87 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 00:21:40 | |
| 2 | NOVAK JERCA | 84 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJ. | 00:22:32 | |
| 3 | KOBE ANA | 86 | SŠ POSTOJNA | 00:22:33 | 1 |
| 4 | MARUŠIČ MAJA | 87 | GIMNAZIJA BREŽICE | 00:22:34 | 2 |
| 5 | DRAKSLER PETRA | 86 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 00:22:37 | 3 |
| 6 | IVANČIČ KARIN | 86 | SŠ POSTOJNA | 00:23:10 | 4 |
| 7 | VERŠNIK ANA | 86 | ŠCRM KAMNIK | 00:23:16 | |
| 8 | MLINAR NELA | 85 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 00:23:17 | 5 |
| 9 | MIHELJ VESNA | 84 | SŠ POSTOJNA | 00:23:28 | |
| 10 | TURK MONIKA | 84 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:23:44 | 6 |
| 11 | SEKAVČNIK PETRA | 86 | ŠC SLOVENJ GRADEC | 00:24:25 | 7 |
| 12 | PERGOVNIK LEA | 84 | SŠFKZ LJUBLJANA | 00:24:42 | 8 |
| 13 | BRANCELJ MAJA | 85 | GIMNAZIJA LEDINA | 00:24:46 | 9 |
| 14 | DVORJAK SIMONA | 85 | ŠC SLOVENJ GRADEC | 00:24:48 | 10 |
| 15 | PIRNAT DEBORA | 87 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 00:24:51 | 11 |
| 16 | BUČAN SAŠA | 86 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 00:24:54 | 12 |
| 17 | ROZMAN TADEJA | 85 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 00:24:55 | 13 |
| 18 | TALJAT NENA | 85 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 00:24:58 | 14 |
| 19 | JELER ANA MARIJA | 87 | GIMNAZIJA BREŽICE | 00:25:08 | 15 |
| 20 | ZIČKAR DOLORES | 87 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:25:08 | 16 |
| 21 | ČERNIČ BARBARA | 87 | SŠFKZ LJUBLJANA | 00:25:25 | 17 |
| 22 | BOŠNJAK ANJA | 87 | WALDORFSKA ŠOLA | 00:25:28 | 18 |
| 23 | RUŽIČ LEA | 86 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 00:25:37 | |
| 24 | BRLEČIČ TANJA | 84 | EKONOMSKA LJUBLJANA | 00:25:39 | |
| 25 | ŽNIDARŠIČ KARIN | 88 | GIMNAZIJA KOČEVJE | 00:25:43 | 19 |
| 26 | TRAMTE MAŠA | 86 | GIMNAZIJA KOČEVJE | 00:25:44 | 20 |
| 27 | CVIRN ANINA | 87 | WALDORFSKA ŠOLA | 00:25:49 | 21 |
| 28 | MALIS JERNEJA | 86 | GIMNAZIJA LEDINA | 00:25:56 | 22 |
| 29 | RUGELJ ANJA | 86 | GIMNAZIJA VIČ | 00:26:12 | 23 |
| 30 | ERMAN URŠKA | 87 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 00:26:13 | 24 |
| 31 | UNETIČ SARA | 86 | GIMNAZIJA BREŽICE | 00:26:17 | |
| 32 | SPORIŠ META | 87 | SR. VZGOJ. IN GIM. LJUBLJANA | 00:26:44 | 25 |
| 33 | SPORIŠ MOJCA | 85 | SŠFKZ LJUBLJANA | 00:26:44 | |
| 34 | LOŽAR DAŠA | 85 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:26:56 | 26 |
| 35 | GROSEK ANA | 84 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:26:59 | 27 |
| 36 | TISNIKAR MARIJA | 85 | ŠC SLOVENJ GRADEC | 00:27:22 | |
| 37 | KLEMENČIČ MATEJA | 86 | GIMNAZIJA BREŽICE | 00:27:23 | |
| 38 | STRNIŠNIK SUZANA | 86 | GIMNAZIJA BREŽICE | 00:27:23 | |
| 39 | GROSEK EVA | 84 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:27:26 | |
| 40 | STARKL KATARINA | 88 | GIMNAZIJA VIČ | 00:27:30 | 28 |
| 41 | KORDIŠ SANJA | 87 | WALDORFSKA ŠOLA | 00:27:31 | |
| 42 | HORVAR JANJA | 88 | GIMNAZIJA VIČ | 00:27:31 | |
| 43 | KIRN JANA | 87 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 00:27:34 | |
| 44 | OPALK ŠPELA | 87 | SR. VZGOJ. IN GIM. LJUBLJANA | 00:27:37 | 29 |
| 45 | MELANŠEK BRINA | 84 | SŠFKZ LJUBLJANA | 00:28:24 | |
| 46 | PATERNOST TJAŠA | 87 | SŠ POSTOJNA | 00:28:26 | |
| 47 | SENČUR TISA | 87 | GIMNAZIJA VIČ | 00:28:33 | |
| 48 | ANTONČIČ NEJA | 84 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:29:00 | |
| 49 | SIREC TEJA | 85 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:29:25 | |
| 50 | KOSEC POLONA | 86 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 00:29:28 | 30 |
| 51 | ŠTIGLIC ANJA | 86 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:30:55 | |
| 52 | LEGAN LEA | 86 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:31:35 | |
| 53 | ROSA ANA | 87 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:31:35 | |
| 54 | PAKIŽ ANA | 87 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:31:39 | |
| 55 | REŽEK PETRA | 85 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:31:47 | |
| 56 | NOVAK NINA | 86 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:31:50 | |
| 57 | OBERČ TANJA | 86 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:31:50 | |
| 58 | MIRTIČ TEJA | 84 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:31:51 | |
| 59 | RADOVAN BRIGITA | 84 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:31:51 | |
| 60 | RAHNE LINA | 87 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:32:01 | |
| 61 | REŽEK TANJA | 87 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 00:32:01 | |
| 62 | CVETLIČANIN DAŠA | 85 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:32:02 | |
| 63 | BUCIK KRISTINA | 84 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:32:06 | |
| 64 | DOBERDRUG ANDREJA | 85 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 00:32:09 | |
| 65 | POTISK ASJA | 87 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:32:47 | |
| 66 | KOČEVAR TJAŠA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:32:47 | |
| 67 | SCHMIDT AJDA | 87 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:35:11 | |
| 68 | PIRNAT ŠPELA | 86 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:35:20 | |
| 69 | SBRIZAJ NATAŠA | 86 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | 00:35:21 | |
| 70 | MUČIČ TINA | 86 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 00:39:36 | |
| 71 | STEINER ŽIVA | 85 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 00:39:36 |


