Razpis
8. Ljubljanski maraton
Dijakinje
| # | Ime | LR | Šola | Rezultat | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARAKS TAJA | 85 | I. GIMNAZIJA CELJE | 0:21:06.3 | 1 |
| 2 | MLADENOVIČ SUZANA | 87 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 0:21:48.1 | |
| 3 | FERFILA NINA | 88 | ŠOLSKI CENTER POSTOJNA | 0:22:19.0 | 2 |
| 4 | MARUŠIČ MAJA | 87 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:22:19.4 | 3 |
| 5 | CEGLAR MAŠA | 89 | SR. ŠOLA JOSIPA JURČIČA IV. GORICA | 0:22:53.0 | |
| 6 | VERŠNIK ANA | 86 | ŠOLSKI CENTER R.M. KAMNIK | 0:22:53.1 | |
| 7 | BERČIČ KATJA | 88 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA LJUBLJANA | 0:23:13.7 | 4 |
| 8 | RUDNIK KAJA | 88 | I. GIMNAZIJA CELJE | 0:23:23.6 | 5 |
| 9 | ROZMAN TADEJA | 85 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:23:34.6 | 6 |
| 10 | VELKAVRH MANCA | 88 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 0:23:35.4 | 7 |
| 11 | ROBIČ ZIMA MANJA | 88 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 0:23:37.7 | 8 |
| 12 | TRAVAR JELENA | 85 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA | 0:23:41.3 | |
| 13 | ČERNIČ BARBARA | 86 | SRDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO IN ZDRAVSTVO | 0:23:47.0 | |
| 14 | ROT SAŠA | 86 | GIMNAZIJA VIČ | 0:23:50.3 | 9 |
| 15 | IVANČIČ KARIN | 86 | ŠOLSKI CENTER POSTOJNA | 0:24:05.8 | 10 |
| 16 | JENKO BARBARA | 88 | GIMNAZIJA VIČ | 0:24:09.0 | 11 |
| 17 | BRENČIČ POLONA | 85 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA | 0:24:24.3 | 12 |
| 18 | ŽAKELJ TANJA | 88 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA | 0:24:41.5 | 13 |
| 19 | ALIHODŽIČ SABINA | 88 | SREDNJA STROKOVNA ZDRAVSTVENA ŠOLA | 0:24:59.1 | |
| 20 | JELER ANA - MARIJA | 87 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:25:37.3 | 14 |
| 21 | KRANJC EVA | 85 | GIMNAZIJA VIČ | 0:25:44.8 | |
| 22 | JELENC MARUŠA | 85 | GIMNAZIJA JESENICE | 0:25:50.5 | 15 |
| 23 | OREŠNIK MAJA | 88 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:25:52.6 | 16 |
| 24 | PLANINC SABINA | 88 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:25:56.7 | |
| 25 | BUČAN SAŠA | 86 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 0:26:00.0 | |
| 26 | STARKL KATARINA | 87 | GIMNAZIJA VIČ | 0:26:01.6 | |
| 27 | BRANCELJ MAJA | 85 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:26:02.8 | 17 |
| 28 | RAŽEN NINA | 85 | GIMNAZIJA VIČ | 0:26:15.4 | |
| 29 | LOTRIČ URŠA | 88 | GIMNAZIJA JESENICE | 0:26:25.3 | 18 |
| 30 | PATERNOST TJAŠA | 87 | ŠOLSKI CENTER POSTOJNA | 0:26:28.5 | |
| 31 | SOUIDI SARA | 88 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA LJUBLJANA | 0:26:41.2 | 19 |
| 32 | ROKAVEC MAJA | 85 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:26:51.7 | 20 |
| 33 | TONI ESTER | 85 | EKONOMSKA LJUBLJANA | 0:27:04.7 | 21 |
| 34 | ŽNIDARČIČ KARIN | 88 | GIMNAZIJA KOČEVJE | 0:27:21.0 | 22 |
| 35 | RUŽIČ LEA | 86 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:27:31.8 | |
| 36 | PRELOG ŽIVA | 87 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:27:35.6 | 23 |
| 37 | TRAMTE MAŠA | 86 | GIMNAZIJA KOČEVJE | 0:27:41.3 | 24 |
| 38 | KALIN SABINA | 86 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:27:41.9 | |
| 39 | JERMOL ŠPELA | 87 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | 0:27:59.4 | |
| 40 | BARBO MAJA | 85 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:28:11.4 | 25 |
| 41 | RUGELJ ANJA | 86 | GIMNAZIJA VIČ | 0:28:12.2 | |
| 41 | NOVAK URŠA | 85 | GIMNAZIJA VIČ | 0:28:12.2 | |
| 43 | LOŽAR DAŠA | 85 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:28:12.9 | |
| 44 | STRNIŠNIK SUZANA | 86 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:28:15.4 | |
| 45 | JANEŽIČ META | 86 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:28:41.4 | 26 |
| 46 | KOCJANČIČ SARA | 88 | EKONOMSKA LJUBLJANA | 0:28:46.6 | 27 |
| 47 | JAZBEC TJAŠA | 88 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:29:03.7 | |
| 48 | BREGAR MAJA | 88 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:29:03.8 | |
| 49 | KORENAK PETRA | 85 | VRTNARSKA ŠOLA CELJE | 0:29:14.7 | 28 |
| 50 | PAKIŽ ANA | 87 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:29:30.1 | |
| 51 | BUČAR IDA MAKI | 87 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:30:03.0 | |
| 52 | COLARIČ MANCA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:30:04.8 | |
| 53 | SODNIK ANA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:30:04.9 | |
| 54 | DOBERDRUG ANDREJA | 85 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:30:17.5 | 29 |
| 55 | REŽEK PETRA | 85 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:30:34.3 | |
| 56 | CVJETIČANIN DAŠA | 85 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:30:42.0 | |
| 57 | LAZNIK MAJA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:30:54.3 | |
| 58 | NASTAV MAJA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:31:15.5 | |
| 59 | ZAKRAJŠEK ALEKSANDRA | 86 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:31:22.2 | |
| 60 | REŽEK TANJA | 87 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:32:06.7 | |
| 61 | VENGUST JANJA | 85 | VRTNARSKA ŠOLA CELJE | 0:32:13.1 | 30 |
| 62 | KRAŠNA ANA | 87 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:32:16.0 | |
| 63 | KOREN NINA | 88 | GIMNAZIJA TOLMIN | 0:33:05.0 | |
| 64 | VAVTAR MAJA | 87 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:33:05.1 | |
| 65 | KOLAR TATJANA | 89 | VRTNARSKA ŠOLA CELJE | 0:33:34.1 | |
| 66 | ERJAVEC TEJA | 87 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA | 0:33:48.3 | |
| 67 | LEGAN LEA | 86 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:33:59.3 | |
| 68 | GRANDA RENATA | 86 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:34:27.7 | |
| 69 | NOVAK NINA | 86 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:34:27.8 | |
| 70 | KUMP ZALA | 87 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 0:34:43.0 | 31 |
| 71 | BARBORIČ TEJA | 86 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:34:57.4 | |
| 72 | RIZVIČ MANCA | 87 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 0:34:58.5 | 32 |
| 73 | KLINAR MOJCA | 87 | VRTNARSKA ŠOLA CELJE | 0:36:08.0 | |
| 74 | KOLAR MATEJA | 85 | VRTNARSKA ŠOLA CELJE | 0:36:19.2 | |
| 75 | VOZELJ TEJA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:39:12.8 | |
| 76 | MIHOVIČ MAŠA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:39:12.9 | |
| ŠTRUKELJ TAŠA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | DQ |


