Razpis
9. Ljubljanski maraton
Učenke 7. in 8. razred
| # | Ime | LR | Šola | Rezultat | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERČIČ TINA | 90 | OŠ VIŽMARJE BROD | 0:10:27.5 | |
| 2 | LESAR PETRA | 91 | OŠ D. BAJCA VIPAVA | 0:10:51.4 | |
| 3 | PASTLER LAURA | 90 | OŠ SREDIŠČE OB DRAVI | 0:10:57.4 | |
| 4 | SITAR AJDA | 91 | OŠ VENCLJA PERKA | 0:11:01.0 | |
| 5 | PRISTAVEC AJDA | 91 | OŠ DR. IVANA KOROŠCA | 0:11:28.4 | 1 |
| 6 | HUDOKLIN MAJA | 91 | OŠ PRESEJE | 0:11:48.0 | 2 |
| 7 | LUZAR MINA | 91 | OŠ PRESKA | 0:11:55.2 | 3 |
| 8 | BEŠVIR KATARINA | 91 | OŠ TABOR | 0:11:57.4 | |
| 9 | HOJČ DEJA | 90 | OŠ FERDA VESELA | 0:11:57.6 | |
| 10 | JERIČ TADEJA | 90 | OŠ DR. IVANA KOROŠCA | 0:12:07.1 | 4 |
| 11 | DEMŠAR EMA | 91 | OŠ IVANA TAVČARJA | 0:12:09.7 | |
| 12 | HREN PETRA | 90 | OŠ PIRNIČE | 0:12:11.1 | |
| 13 | VIDMAR TJAŠA | 91 | OŠ LOG - DRAGOMER | 0:12:19.9 | |
| 14 | LIPOVŠEK SAŠA | 91 | OŠ PRESEJE | 0:12:27.5 | 5 |
| 14 | DEBEVEC EMA | 91 | OŠ IVANA TAVČARJA | 0:12:27.5 | |
| 16 | ŠKAPIN ANA | 91 | OŠ SREČKA KOSOVELA SEŽANA | 0:12:29.2 | |
| 17 | MRZELJ NIKA | 91 | OŠ FERDA VESELA | 0:12:30.0 | |
| 18 | KUSTEC MARUŠA | 91 | OŠ IVANA GROHARJA ŠK. LOKA | 0:12:31.5 | |
| 19 | BENČINA JANJA | 91 | OŠ DR. F. PREŠEREN RIBNICA | 0:12:34.3 | 6 |
| 20 | JAKOMIN ŠPELA | 90 | OŠ IVANA GROHARJA ŠK. LOKA | 0:12:35.3 | |
| 21 | KRALJ MARTINA | 91 | OŠ BLANCA | 0:12:35.6 | |
| 22 | LIKAR EMA | 91 | OŠ TABOR | 0:12:37.1 | |
| 23 | MRZELJ MIŠA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:12:37.4 | 7 |
| 24 | OSREDKAR TEA | 91 | OŠ IVANA TAVČARJA | 0:12:43.6 | |
| 25 | CANKAR TATJANA | 91 | OŠ IVANA TAVČARJA | 0:12:47.5 | |
| 26 | REVEN REBEKA | 91 | OŠ IVANA TAVČARJA | 0:12:49.4 | |
| 27 | OSOLNIK JANA | 91 | OŠ MARIJE VERE KAMNIK | 0:12:51.3 | 8 |
| 28 | MAUER ANJA | 91 | OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR | 0:12:53.0 | |
| 29 | LOGAR TJAŠA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:12:54.9 | 9 |
| 30 | KADUNC URŠKA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:12:59.6 | |
| 31 | SUDAR HANA | 91 | OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR | 0:13:01.3 | |
| 32 | PODLOGAR VERONIKA | 91 | OŠ PRIMOŽA TRUBARJA V. LAŠČE | 0:13:02.8 | 10 |
| 33 | ZVEROTIČ ALMA | 90 | OŠ MARIJE VERE KAMNIK | 0:13:14.9 | 11 |
| 34 | DOLŠINA SIMONA | 90 | OŠ PRIMOŽA TRUBARJA V. LAŠČE | 0:13:16.5 | 12 |
| 35 | MANDELJ VESNA | 91 | OŠ VIDE PREGARC | 0:13:26.7 | 13 |
| 36 | PEJIČ BILJANA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:13:28.2 | |
| 37 | VESEL NINA | 91 | OŠ MIŠKA KRANJCA | 0:13:29.8 | |
| 38 | PIRC ANJA | 91 | OŠ DR. IVANA KOROŠCA | 0:13:29.9 | |
| 39 | TESTEN MATEJA | 90 | OŠ MENGEŠ | 0:13:31.9 | |
| 40 | VIDMAR MIŠA | 91 | OŠ LOG - DRAGOMER | 0:13:32.4 | |
| 41 | ŠEME MANCA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:13:34.3 | |
| 42 | DROLC JANA | 90 | OŠ KOLEZIJA | 0:13:36.6 | 14 |
| 43 | BEKTEŠEVIČ INA | 90 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:13:37.4 | |
| 44 | HORJAK NATALIJA | 90 | OŠ HRUŠEVEC - ŠENTJUR | 0:13:41.7 | |
| 45 | OBLAK ŠPELA | 90 | OŠ IVANA GROHARJA ŠK. LOKA | 0:13:50.4 | |
| 46 | NAGODE JANJA | 90 | OŠ TABOR | 0:13:50.5 | |
| 47 | LIČINA ALMA | 90 | OŠ MARIJE VERE KAMNIK | 0:13:51.1 | |
| 48 | ZALAZNIK MATEJA | 90 | OŠ DOBROVA | 0:13:52.4 | |
| 49 | FURLAN ANJA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:13:53.9 | |
| 50 | ORAŽEM ALEŠA | 91 | OŠ DR. F. PREŠEREN RIBNICA | 0:14:00.2 | 15 |
| 51 | REMEC TINKA | 90 | OŠ DOBROVA | 0:14:01.4 | |
| 52 | PAŠČINSKI MATEJA | 90 | OŠ DOBJE | 0:14:02.2 | |
| 53 | ALIJAGIČ JASMINA | 91 | OŠ VRHOVCI | 0:14:02.4 | |
| 54 | KAMNAR LARA | 91 | OŠ MARIJE VERE KAMNIK | 0:14:03.3 | |
| 55 | KRŽIČ ANJA | 91 | OŠ DR. IVANA KOROŠCA | 0:14:09.8 | |
| 56 | REMŠKAR MAJA | 91 | OŠ LOG - DRAGOMER | 0:14:11.3 | |
| 57 | LIPOVŠEK AJDA | 91 | OŠ PRESEJE | 0:14:11.4 | |
| 58 | LAH TJAŠA | 91 | OŠ BRINJE GROSUPLJE | 0:14:14.1 | |
| 59 | LUŠTRIK NEŽA | 90 | OŠ PRESKA | 0:14:14.2 | 16 |
| 60 | VERBIČ ERIKA | 90 | OŠ DR. IVANA KOROŠCA | 0:14:16.7 | |
| 61 | MOŽINA TEJA | 90 | OŠ ŽIRI | 0:14:19.3 | 17 |
| 62 | POLJANŠEK MAJA | 91 | OŠ ŽIRI | 0:14:19.7 | 18 |
| 63 | STARC TINA | 91 | OŠ VIDE PREGARC | 0:14:21.8 | 19 |
| 64 | ŠORLI LEA | 91 | OŠ PRESEJE | 0:14:21.9 | |
| 65 | MAKSIČ MAJA | 91 | OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA | 0:14:25.3 | 20 |
| 66 | BUČAR KATARINA | 91 | OŠ BREZOVICA | 0:14:27.5 | 21 |
| 67 | ŽAFRAN ANDREJA | 91 | OŠ LESIČNO | 0:14:31.2 | |
| 68 | AŽMAN URŠKA | 90 | OŠ GORJE | 0:14:31.5 | 22 |
| 69 | ŽUGELJ MAŠA | 90 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:14:33.0 | |
| 70 | DOLENEC NEŽA | 91 | OŠ DOBROVA | 0:14:33.4 | |
| 71 | KOŠIR META | 91 | OŠ DOBROVA | 0:14:36.0 | |
| 72 | TEPEŠ ANJA | 91 | OŠ FRANCETA ROZMANA-STANETA | 0:14:36.3 | 23 |
| 73 | JAKOLIČ LEA | 91 | OŠ GLOBOKO | 0:14:37.3 | |
| 74 | RIJAVEC ANA | 90 | I. OŠ ŽALEC | 0:14:38.1 | |
| 75 | KUČAN ŽANA | 90 | OŠ MAJDE VRHOVNIK | 0:14:41.1 | 24 |
| 76 | BENČINA URŠA | 90 | OŠ FRANCETA ROZMANA-STANETA | 0:14:41.3 | 25 |
| 77 | PETERMAN VERONIKA | 90 | OŠ GORJE | 0:14:43.6 | 26 |
| 78 | HERIČ LEA | 91 | OŠ DOBROVA | 0:14:45.1 | |
| 79 | PETKOVŠEK NADJA | 90 | OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA | 0:14:47.7 | 27 |
| 80 | LESJAK MAŠA | 90 | I. OŠ ŽALEC | 0:14:49.9 | |
| 81 | KOROŠEC BOJANA | 91 | OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE | 0:14:50.3 | 28 |
| 82 | GOMINŠEK NELI | 90 | I. OŠ ŽALEC | 0:14:51.9 | |
| 82 | LAZIĆ DOLORES | 90 | OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA | 0:14:51.9 | |
| 84 | SMOLE MARTINA | 91 | OŠ DR. IVANA KOROŠCA | 0:14:53.3 | |
| 85 | BLATNIK TJAŠA | 90 | OŠ BREŽICE | 0:14:57.5 | 29 |
| 86 | DOLENC KATJA | 91 | OŠ DR. IVANA KOROŠCA | 0:15:03.2 | |
| 87 | PIRNAT KATJA | 90 | OŠ ŽIRI | 0:15:05.2 | |
| 88 | LIKAR MAJA | 90 | OŠ ŽIRI | 0:15:05.5 | |
| 89 | ZALAZNIK NINA | 91 | OŠ DOBROVA | 0:15:07.1 | |
| 90 | PEZDIR ŠPELA | 91 | OŠ VIČ | 0:15:11.0 | |
| 91 | BAKAČ KRISTINA | 91 | OŠ FRANCETA ROZMANA-STANETA | 0:15:11.5 | |
| 92 | KRAUCAR KAJA | 90 | OŠ DRAVLJE | 0:15:13.4 | 30 |
| 93 | ČEGOVNIK KATARINA | 91 | OŠ MIŠKA KRANJCA | 0:15:15.0 | |
| 93 | GLAVAN KARLA | 91 | OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE | 0:15:15.0 | 31 |
| 95 | FRLIC MAŠA | 91 | OŠ ŽIRI | 0:15:15.4 | |
| 96 | JEROVŠEK ANJA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:15:15.9 | |
| 97 | REMŠKAR DARJA | 91 | OŠ DOBROVA | 0:15:16.7 | |
| 98 | LOGAR TINA | 90 | OŠ MARIJE VERE KAMNIK | 0:15:17.5 | |
| 99 | KANDARE URŠKA | 90 | OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE | 0:15:21.6 | |
| 100 | KOZOLC KATRA | 91 | OŠ MIRNA | 0:15:21.8 | 32 |
| 101 | BOLE URŠKA | 91 | OŠ MAJDE VRHOVNIK | 0:15:22.8 | 33 |
| 102 | NAGODE POLONA | 91 | OŠ TABOR | 0:15:23.7 | |
| 103 | SEKNE VERONIKA | 90 | OŠ MAJDE VRHOVNIK | 0:15:24.0 | |
| 104 | HREN PIA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:15:25.0 | |
| 105 | ŠEPETAVC MARIJA | 91 | OŠ GLOBOKO | 0:15:25.2 | |
| 106 | VRABIČ TINA | 91 | OŠ F. BEVKA LJUBLJANA | 0:15:27.3 | |
| 107 | SELAN NELI | 90 | OŠ BREZOVICA | 0:15:29.5 | 34 |
| 108 | MOROZ URŠKA | 91 | OŠ TABOR | 0:15:29.8 | |
| 109 | EKART SARA | 91 | OŠ F. BEVKA LJUBLJANA | 0:15:31.3 | |
| 110 | KOMUŠKIČ TEA | 90 | OŠ MAJDE VRHOVNIK | 0:15:31.6 | |
| 111 | DJIVULJSKI MAŠA | 91 | OŠ MAJDE VRHOVNIK | 0:15:33.2 | |
| 112 | VOVK EVA | 90 | OŠ A.T.LINHARTA RADOVLJICA | 0:15:33.4 | |
| 113 | ŠTANGELJ EVA | 90 | OŠ MAJDE VRHOVNIK | 0:15:34.9 | |
| 114 | BOŽIČ MIJA | 91 | OŠ PRESKA | 0:15:35.5 | |
| 115 | VIDANOVSKI KAJA | 90 | OŠ BREZOVICA | 0:15:37.9 | |
| 116 | KOLENC JANJA | 90 | OŠ MIRNA | 0:15:41.1 | 35 |
| 117 | ZUPANČIČ SIMONA | 91 | OŠ BRINJE GROSUPLJE | 0:15:44.9 | |
| 118 | KOZOLC ŠPELA | 91 | OŠ MIRNA | 0:15:45.5 | |
| 119 | JAKOB MOJCA | 91 | I. OŠ ŽALEC | 0:15:46.8 | |
| 120 | ZIDANIČ TJAŠA | 91 | OŠ GLOBOKO | 0:15:47.7 | |
| 121 | PAVLIN GALA | 91 | OŠ FRANCETA ROZMANA-STANETA | 0:15:48.5 | |
| 122 | JAGODIČ MAJA | 91 | OŠ BRINJE GROSUPLJE | 0:15:51.4 | |
| 123 | STEPAN DORA | 91 | OŠ F. BEVKA LJUBLJANA | 0:15:55.5 | |
| 124 | MATJAŽIČ SIMONA | 91 | OŠ BRINJE GROSUPLJE | 0:16:01.2 | |
| 125 | JAKOB MAJA | 91 | I. OŠ ŽALEC | 0:16:11.8 | |
| 126 | BOGATAJ NEŽKA | 91 | OŠ F. BEVKA LJUBLJANA | 0:16:20.6 | |
| 127 | TEŠIČ DIJANA | 90 | OŠ MARIJE VERE KAMNIK | 0:16:24.0 | |
| 128 | PAJK AJDA | 91 | OŠ PRULE | 0:16:30.2 | 36 |
| 129 | ŠUŠTERŠIČ KLARA | 91 | OŠ ŠKOFJA LOKA MESTO | 0:16:30.5 | |
| 130 | RIHTARŠIČ ANJA | 91 | OŠ PRESKA | 0:16:33.8 | |
| 131 | KNAPIČ EVA | 91 | I. OŠ ŽALEC | 0:16:41.3 | |
| 132 | ŠUŠTERŠIČ BARBARA | 91 | OŠ PRESKA | 0:16:44.3 | |
| 133 | BERGANT ANA | 91 | OŠ LOG - DRAGOMER | 0:16:44.4 | |
| 134 | ERŽEN POLONA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:16:50.2 | |
| 135 | TREVEN MAJA | 91 | OŠ TABOR | 0:16:51.7 | |
| 136 | PIBER DOROTEJA | 91 | OŠ GORJE | 0:16:55.9 | |
| 137 | ČESNIK KARIN | 91 | OŠ GORJE | 0:16:56.2 | |
| 138 | GORIŠEK PINA | 90 | OŠ PRESKA | 0:16:58.0 | |
| 139 | MILIČ URŠKA | 91 | OŠ F. BEVKA LJUBLJANA | 0:16:59.8 | |
| 140 | SENICA MAJA | 90 | OŠ BREŽICE | 0:17:00.1 | 37 |
| 141 | ČUDEN ZALA | 90 | OŠ BREZOVICA | 0:17:03.7 | |
| 142 | BLATNIK KLAVDIJA | 91 | OŠ F. BEVKA LJUBLJANA | 0:17:05.7 | |
| 143 | PLEŠKO KATJA | 90 | OŠ BREZOVICA | 0:17:08.9 | |
| 144 | JESIH HANA | 90 | OŠ KOLEZIJA | 0:17:15.1 | 38 |
| 145 | BORUTA EVA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:17:19.7 | |
| 146 | PURGAR TJAŠA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:17:23.1 | |
| 147 | ADLEŠIČ ANA MARIJA | 90 | OŠ BREŽICE | 0:17:27.3 | |
| 148 | KNEZ ŠPELA | 91 | III. OŠ CELJE | 0:17:30.7 | |
| 149 | KUS PETRA | 91 | III. OŠ CELJE | 0:17:30.8 | |
| 150 | BUKOVC NINA | 90 | I. OŠ ŽALEC | 0:17:32.7 | |
| 151 | TOMŠE BARBARA | 90 | OŠ BREŽICE | 0:17:33.3 | |
| 152 | ĐORĐEVIČ MAŠA | 91 | OŠ FRANCETA ROZMANA-STANETA | 0:17:33.5 | |
| 153 | KASTELEC ANA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:17:35.4 | |
| 154 | KRIŽMAN MAJA | 91 | OŠ BRINJE GROSUPLJE | 0:17:37.3 | |
| 155 | SMUK ŠPELA | 91 | OŠ BRINJE GROSUPLJE | 0:17:37.4 | |
| 156 | NOVAK VIKTORIJA | 91 | OŠ VIŽMARJE BROD | 0:17:41.2 | |
| 157 | VRBOVŠEK EVA | 90 | OŠ VODICE | 0:17:47.1 | 39 |
| 158 | KALČIČ REBERNAK ŠPELA | 90 | OŠ NH MAKSA PEČARJA | 0:17:49.1 | 40 |
| 159 | SLABANJA NINA | 91 | OŠ VIDE PREGARC | 0:17:51.0 | |
| 160 | ŠTEBE LUCIJA | 90 | OŠ VODICE | 0:17:52.3 | 41 |
| 161 | KERŽIČ EVA | 90 | OŠ VODICE | 0:17:52.5 | |
| 162 | VRABIČ MAŠA | 90 | OŠ BREZOVICA | 0:17:58.2 | |
| 163 | FETAH PETRA | 91 | OŠ DRAVLJE | 0:17:58.6 | 42 |
| 164 | ČEŠAREK ANJA | 91 | OŠ DR. F. PREŠEREN RIBNICA | 0:17:59.5 | |
| 165 | ILIČ KATARINA | 91 | OŠ DR. VITA KRAIGHERJA | 0:18:00.4 | 43 |
| 166 | HRIBAR ŠPELA | 90 | WALDORFSKA ŠOLA | 0:18:12.1 | |
| 167 | DERGANC EVA | 90 | WALDORFSKA ŠOLA | 0:18:12.6 | |
| 168 | MARJANOVIČ DRAGANA | 91 | OŠ DRAVLJE | 0:18:13.6 | |
| 169 | MASLARIČ DIANA | 91 | OŠ F. BEVKA LJUBLJANA | 0:18:16.6 | |
| 170 | LIPOVEC DARINKA | 90 | OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE | 0:18:23.3 | |
| 171 | BOLTA TINA | 90 | OŠ NH MAKSA PEČARJA | 0:18:28.0 | 44 |
| 172 | ŽGAJNAR SUZANA | 91 | OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE | 0:18:28.6 | |
| 173 | DELIJAJ VALENTINA | 90 | OŠ PRULE | 0:18:35.5 | 45 |
| 174 | KRALJIČ TEJA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:18:44.1 | |
| 175 | HASANOVIČ INES | 91 | OŠ PRESKA | 0:18:57.6 | |
| 176 | ŠUŠTERŠIČ KATJA | 90 | OŠ TABOR | 0:18:58.6 | |
| 177 | PLEŠEC ANA | 90 | OŠ PRESKA | 0:19:02.8 | |
| 178 | KERANOVIČ ALMIRA | 91 | III. OŠ CELJE | 0:19:03.7 | |
| 179 | OSMIČ ALMA | 91 | OŠ DR. VITA KRAIGHERJA | 0:19:16.2 | 46 |
| 180 | MLAKAR MARUŠA | 91 | OŠ DR. VITA KRAIGHERJA | 0:19:16.5 | |
| 181 | LUŠTRIK MANCA | 91 | OŠ PRESKA | 0:19:26.8 | |
| 182 | PAHOR PETRA | 90 | OŠ PRESKA | 0:19:28.0 | |
| 183 | KNIFIC TJAŠA | 91 | OŠ PRESKA | 0:19:28.4 | |
| 184 | JUKIĆ INDIRA | 90 | OŠ PRESKA | 0:19:29.1 | |
| 185 | KRŽIŠNIK ZALA | 91 | OŠ PRESKA | 0:19:30.0 | |
| 186 | KOSTANJŠEK SARA | 91 | OŠ LESIČNO | 0:19:38.3 | |
| 186 | ZALOKAR ROMANA | 91 | OŠ LESIČNO | 0:19:38.3 | |
| 188 | ZELENKOVIČ ADRIJANA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:19:41.5 | |
| 189 | ILIČ TANJA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:19:41.7 | |
| 190 | ŠKODA DARIJA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:19:42.3 | |
| 191 | FARKAŠ NIKA | 91 | OŠ FRANCETA ROZMANA-STANETA | 0:19:45.6 | |
| 192 | PEČKAJ SARA | 91 | OŠ TABOR | 0:19:46.2 | |
| 193 | KLAVŽAR TINA | 91 | OŠ TABOR | 0:19:46.4 | |
| 194 | CEGLAR MARTINA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:19:49.7 | |
| 195 | MAJSTOROVIĆ JELENA | 91 | OŠ FRANCETA ROZMANA-STANETA | 0:19:49.8 | |
| 196 | MENCIN SAŠA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:19:53.7 | |
| 197 | VUJIČ ŽIVA | 91 | OŠ MAJDE VRHOVNIK | 0:20:01.5 | |
| 198 | ŽIČKAR KATARINA | 90 | OŠ BREŽICE | 0:20:49.9 | |
| 199 | KLOBUČAR BOJANA | 91 | OŠ BREŽICE | 0:20:50.2 | |
| 200 | VIRANT NINA | 91 | OŠ BRINJE GROSUPLJE | 0:21:20.6 | |
| 201 | ROGELJ URŠA | 91 | OŠ BRINJE GROSUPLJE | 0:21:21.0 | |
| 202 | KRIŽMAN MAŠA | 91 | OŠ BRINJE GROSUPLJE | 0:21:54.9 | |
| 203 | CEGLAR MARTINA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:22:09.7 | |
| 204 | PEZDIRC TJAŠA | 90 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:22:10.1 | |
| 205 | BERNIK MAJA | 91 | OŠ PRESKA | 0:22:12.2 | |
| 205 | JENKO ŠPELA | 91 | OŠ PRESKA | 0:22:12.2 | |
| 207 | OVEN BRECELJ AJDA | 91 | OŠ FRANCETA ROZMANA-STANETA | 0:22:22.0 | |
| 208 | MEDANOVIČ JASMINA | 90 | OŠ NH MAKSA PEČARJA | 0:23:19.9 | |
| 208 | MOHAR MOJCA | 90 | OŠ NH MAKSA PEČARJA | 0:23:19.9 | |
| 210 | DUJMOVIČ MAJA | 91 | OŠ BRINJE GROSUPLJE | 0:24:12.8 | |
| 211 | KOŽELJ MATEJA | 91 | OŠ LOUISA ADAMIČA | 0:24:36.2 |


