Razpis
9. Ljubljanski maraton
Dijakinje
| # | Ime | LR | Šola | Rezultat | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSOVELJ MATEJA | 89 | TŠC NOVA GORICA | 0:20:27.0 | |
| 2 | KRKOČ LUCIJA | 88 | TŠC NOVA GORICA | 0:20:36.5 | |
| 3 | ŽAKELJ TANJA | 87 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:21:17.7 | |
| 4 | MLADENOVIČ SUZANA | 87 | GIMNAZIJA DOMŽALE | 0:21:28.2 | |
| 5 | RESNIK BARBARA | 89 | I. GIMNAZIJA V CELJU 2 | 0:21:33.6 | |
| 6 | STROPNIK ANA | 88 | I. GIMNAZIJA V CELJU | 0:21:35.4 | |
| 7 | RUDNIK KAJA | 88 | I. GIMNAZIJA V CELJU | 0:21:49.7 | |
| 8 | TERAŽ MAJA | 89 | I. GIMNAZIJA V CELJU 2 | 0:21:54.3 | |
| 9 | KOSMATIN KATJA | 89 | SŠFK2 | 0:22:00.7 | |
| 10 | GORŠIČ MAJA | 89 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:22:04.4 | |
| 11 | ČERNIČ BARBARA | 87 | SŠFK2 | 0:22:08.9 | |
| 12 | ŠTIMPFEL SUZANA | 87 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:22:12.7 | |
| 13 | BERČIČ KATJA | 86 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:22:25.6 | |
| 14 | CVIRN CITA | 88 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:23:01.0 | |
| 15 | IVANČIČ HANI | 89 | ŠC POSTOJNA | 0:23:04.4 | |
| 16 | STARKL KATARINA | 87 | GIMNAZIJA VIČ | 0:23:15.0 | |
| 17 | PLANINC SABINA | 89 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:23:28.7 | |
| 18 | VELKAVRH MANCA | 87 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 0:23:32.0 | |
| 19 | ROBIČ - ZIMA MANJA | 88 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 0:23:32.2 | |
| 20 | MARUŠIČ MAJA | 89 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:23:55.0 | |
| 21 | ŽNIDARČIČ KARIN | 86 | GIMNAZIJA KOČEVJE | 0:23:59.9 | |
| 22 | JENKO BARBARA | 87 | GIMNAZIJA VIČ | 0:24:12.8 | |
| 23 | SOUIDI SARA | 88 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:24:15.3 | |
| 24 | RUPNIK VERONIKA | 86 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:24:27.0 | |
| 25 | NAGODE ŠPELA | 87 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:24:51.9 | |
| 26 | FUČKO NINA | 89 | GIMNAZIJA DOMŽALE | 0:24:58.2 | |
| 27 | ROT SAŠA | 89 | GIMNAZIJA VIČ | 0:25:02.2 | |
| 28 | TRATNIK ANA | 89 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA | 0:25:03.6 | |
| 29 | ZUPANČIČ JANJA | 89 | SŠ JOSIPA JURČIČA I. GORICA | 0:25:11.7 | |
| 30 | TRUNKELJ ANJA | 87 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:25:16.1 | |
| 31 | VAKSELJ NINA | 89 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:25:23.1 | |
| 32 | TOMŠIČ DARJA | 88 | ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA | 0:25:35.2 | |
| 33 | STAREŠINIČ NINA | 86 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:25:43.0 | |
| 34 | NEMANIČ LANA | 89 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:25:52.3 | |
| 35 | ROŽIČ LEA | 87 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:25:54.0 | |
| 36 | LUŽAR MAŠA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:25:56.5 | |
| 37 | TRAMTE MAŠA | 86 | GIMNAZIJA KOČEVJE | 0:26:02.1 | |
| 38 | ŽMAVC DAMJANA | 89 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:26:15.6 | |
| 39 | VEHAR ŠPELA | 86 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:26:35.3 | |
| 40 | CANKAR PETRA | 87 | GIMNAZIJA MOSTE | 0:26:37.5 | |
| 41 | KUMP ZALA | 87 | GIMNAZIJA ŠENTVID | 0:26:50.9 | |
| 42 | JANEŽIČ META | 87 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:26:51.4 | |
| 43 | ŠEBENIK URŠA | 87 | GIMNAZIJA VIČ | 0:27:02.4 | |
| 44 | BRGLEZ VESNA | 89 | GIMNAZIJA VIČ | 0:27:02.6 | |
| 45 | MIKLAVČIČ ŠPELA | 86 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:27:03.1 | |
| 46 | IVANČIČ KARIN | 86 | ŠC POSTOJNA | 0:27:08.8 | |
| 47 | ILOVAR SAŠA | 87 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:27:10.3 | |
| 48 | ŽIČKAR DOLORES | 89 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:27:26.3 | |
| 49 | ZAJC VLASTA | 88 | VRTNARSKA ŠOLA CELJE | 0:27:39.9 | |
| 50 | LAZNIK MAJA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:27:40.0 | |
| 51 | SODNIK ANA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:27:44.5 | |
| 52 | OSTERMAN ENEJA | 88 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:27:47.6 | |
| 53 | SKODLAR KARMEN | 86 | EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA | 0:28:00.9 | |
| 54 | NOVAK ZALA | 88 | GIMNAZIJA VIČ | 0:28:09.3 | |
| 55 | BUČAN SAŠA | 86 | GIMNAZIJA LJUBLJANA-ŠIŠKA | 0:28:10.8 | |
| 56 | ŽAGAR SIMONA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:28:11.7 | |
| 57 | PRELOG ŽIVA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:28:17.2 | |
| 58 | SLUGA NEŽA | 87 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:28:17.6 | |
| 59 | JANŠA KATJA | 88 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:28:22.6 | |
| 60 | KNEZ TJAŠA | 87 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:29:21.2 | |
| 61 | USENIK VANJA | 86 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:29:22.7 | |
| 62 | LOGAR ŠPELA | 87 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:29:31.0 | |
| 63 | RUDMAN KAJA | 89 | WALDORFSKA ŠOLA | 0:29:32.9 | |
| 64 | CEGLAR MAŠA | 87 | SŠ JOSIP JURČIČ | 0:29:38.7 | |
| 65 | MESERKO INA | 89 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:29:42.6 | |
| 66 | DRAŠLER BARABARA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:30:13.6 | |
| 67 | MARČINA ANA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:30:17.9 | |
| 68 | IKIČ LEJLA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:30:45.2 | |
| 69 | PERPAR MAJA | 89 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:30:50.8 | |
| 70 | HLAD MARTA | 86 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:30:50.9 | |
| 71 | PIRNAT SABINA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:31:20.2 | |
| 72 | FORTUNA PIA | 88 | WALDORFSKA ŠOLA | 0:31:28.2 | |
| 73 | BARBORIČ TEJA | 87 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:31:30.2 | |
| 74 | KOZAK VIDA ANA | 89 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:31:33.4 | |
| 75 | BEVEC KATARINA | 85 | GIMNAZIJA VIČ | 0:31:41.7 | |
| 76 | SKOBIR ANJA | 87 | WALDORFSKA ŠOLA | 0:32:30.6 | |
| 77 | PIRNAT ESTERA | 89 | WALDORFSKA ŠOLA | 0:32:45.8 | |
| 78 | HLADKY LORA | 90 | WALDORFSKA ŠOLA | 0:32:48.4 | |
| 79 | PETROVČIČ PETRA | 89 | SUAŠ LJUBLJANA | 0:32:57.3 | |
| 79 | ENGLAND KERR ANNA MOJCA | 87 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:32:57.3 | |
| 81 | KERIN NUŠA | 88 | WALDORFSKA ŠOLA | 0:32:57.9 | |
| 82 | ARZENAK MEVRIYEN | 88 | VRTNARSKA ŠOLA CELJE | 0:34:12.4 | |
| 83 | ESIH MARTINA | 85 | VRTNARSKA ŠOLA CELJE | 0:34:23.3 | |
| 84 | HRIBAR ALENKA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:34:25.2 | |
| 85 | LOGAR MAJA | 88 | GIMNAZIJA VIČ | 0:36:07.4 | |
| 86 | KUHAR LUČKA | 87 | GIMNAZIJA VIČ | 0:37:26.2 | |
| 87 | ZUPANČIČ ANA | 85 | WALDORFSKA ŠOLA | 0:37:26.9 | |
| 87 | CVETKO PETRA | 88 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:37:26.9 |


