Razpis
Števec prijav
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Skupaj | ||
| Maraton | M | 11 | 14 | 6 | 18 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 |
| Ž | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Polmaraton | M | 16 | 21 | 17 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 |
| Ž | 20 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| Rekreativni tek | M | 19 | ||||||||||
| Ž | 25 | |||||||||||
| Skupaj | 270 | |||||||||||
Prijave po državah
| Država | Prijav |
|---|---|
| AUT | 3 |
| BDI | 1 |
| BEL | 3 |
| CRO | 13 |
| FRA | 2 |
| GBR | 15 |
| GER | 4 |
| GRE | 1 |
| HUN | 3 |
| IRL | 1 |
| ISR | 1 |
| ITA | 14 |
| MKD | 2 |
| NED | 3 |
| RUS | 2 |
| SLO | 192 |
| SRB | 3 |
| SUI | 2 |
| SWE | 1 |
| UKR | 1 |
| USA | 3 |
Šole in 'Lumpi'
| Osnovne šole | 1-5 | M | 0 |
| Ž | 0 | ||
| 6-7 | M | 0 | |
| Ž | 0 | ||
| 8-9 | M | 0 | |
| Ž | 0 | ||
| Srednje šole | M | 0 | |
| Ž | 0 | ||
| Lumpi | 22 | ||


