Razpis
Števec prijav
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Skupaj | ||
| Maraton | M | 11 | 13 | 16 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69 |
| Ž | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Polmaraton | M | 12 | 14 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| Ž | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | |
| Rekreativni tek | M | 9 | ||||||||||
| Ž | 10 | |||||||||||
| Skupaj | 182 | |||||||||||
Prijave po državah
| Država | Prijav |
|---|---|
| AUT | 6 |
| BEL | 4 |
| CRO | 10 |
| ESP | 2 |
| FRA | 2 |
| GBR | 14 |
| GER | 8 |
| HUN | 6 |
| ISR | 2 |
| ITA | 2 |
| LUX | 1 |
| MKD | 1 |
| POL | 1 |
| SLO | 103 |
| SRB | 7 |
| SUI | 9 |
| SVK | 1 |
| USA | 3 |
Šole in 'Lumpi'
| Osnovne šole | 1-5 | M | 0 |
| Ž | 0 | ||
| 6-7 | M | 0 | |
| Ž | 0 | ||
| 8-9 | M | 0 | |
| Ž | 0 | ||
| Srednje šole | M | 0 | |
| Ž | 0 | ||
| Lumpi | 15 | ||


