Razpis
11. Ljubljanski maraton
Dijaki
| # | Ime | LR | Šola | Rezultat | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENČINA PETER | 1989 | GIMNAZIJA KOČEVJE | 0:12:33.3 | 1 |
| 2 | ZEVNIK VID | 1990 | EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA | 0:12:37.6 | |
| 3 | GREGORINČIČ DAVOR | 1988 | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA | 0:12:38.2 | |
| 4 | ŠPORAR MATEJ | 1989 | SREDNJA ŠOLA KOČEVJE | 0:12:40.4 | 2 |
| 5 | GRAD BLAŽ | 1989 | SŠ ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | 0:12:49.2 | |
| 6 | KAPLAN LUKA | 1990 | SREDNJA ŠOLA KOČEVJE | 0:12:52.4 | 3 |
| 7 | OBLAK PETER | 1989 | TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ | 0:12:52.5 | 4 |
| 8 | PUCELJ VID | 1991 | GIMNAZIJA KOČEVJE | 0:13:02.1 | 5 |
| 9 | POTEKO URH | 1989 | I. GIMNAZIJA V CELJU | 0:13:09.3 | 6 |
| 10 | LJUBIČ LUKA | 1988 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:13:16.5 | 7 |
| 11 | LUKA HOMOVEC | 1988 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:13:40.2 | 8 |
| 12 | POVŠIČ MIHA | 1991 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:13:42.7 | 9 |
| 13 | NAVODNIK PETER | 1989 | I. GIMNAZIJA V CELJU | 0:13:46.1 | 10 |
| 14 | PELAJ ALBERT | 1988 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:13:50.5 | 11 |
| 15 | PODOBNIK JAKA | 1990 | SRED. EK. IN UPRAV.-ADM. ŠOLA | 0:13:53.3 | |
| 16 | SERGEJ SAVIČ | 1991 | ŠOLSKI CENTER POSTOJNA | 0:13:54.4 | 12 |
| 17 | ŠEGA PRIMOŽ | 1988 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 0:13:55.7 | 13 |
| 18 | POVIRK ANŽE | 1991 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 0:14:06.5 | 14 |
| 19 | KOVAČIČ ALEKSANDER | 1988 | I. GIMNAZIJA V CELJU | 0:14:10.9 | |
| 20 | RUPNIK LUKA | 1990 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE | 0:14:12.0 | 15 |
| 21 | VODOPIVEC MITJA | 1989 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:14:12.9 | 16 |
| 22 | MAČEK DOMEN | 1991 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:14:17.4 | 17 |
| 22 | KEJŽAR JAN | 1989 | I. GIMNAZIJA V CELJU | 0:14:17.4 | |
| 24 | LAPAJNE JURE | 1991 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 0:14:19.8 | 18 |
| 25 | GUŠTIN LUKA | 1989 | ŠOLSKI CENTER POSTOJNA | 0:14:23.0 | 19 |
| 26 | VITEZ PETER | 1990 | TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER | 0:14:29.2 | 20 |
| 27 | BENKO UROŠ | 1991 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:14:29.8 | 21 |
| 28 | POVIRK TINE | 1991 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:14:34.1 | 22 |
| 29 | ŠČU K DINO | 1989 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:14:35.8 | |
| 29 | LINDIČ ANDREJ | 1990 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:14:35.8 | |
| 31 | KRAŠOVEC MATIC | 1991 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:14:39.1 | 23 |
| 32 | JERAS JERNEJ | 1991 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:15:07.1 | 24 |
| 33 | HAFNER BLAŽ | 1991 | ŠOLA ZA STROJNIŠTVO ŠKOFJA LOKA | 0:15:08.8 | 25 |
| 34 | ŽMAVČIČ BLAŽ | 1991 | GIMNAZIJA BREŽICE | 0:15:12.3 | 26 |
| 35 | ŠČUK AMEL | 1990 | GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA | 0:15:26.9 | |
| 36 | BAJT MATJAŽ | 1989 | TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER | 0:15:27.7 | 27 |
| 37 | VRHUNC TILEN | 1990 | ŠOLA ZA STROJNIŠTVO ŠKOFJA LOKA | 0:15:34.2 | 28 |
| 38 | MOLEMARKO | 1989 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:15:36.8 | |
| 39 | UDOVČ MARKO | 1990 | WALDORFSKA ŠOLA - SŠ | 0:15:38.2 | 29 |
| 40 | KASTELIC NEJC | 1991 | WALDORFSKA ŠOLA - SŠ | 0:15:39.1 | 30 |
| 41 | REP JAN | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:15:39.9 | |
| 42 | PEČEK DOMEN | 1990 | SREDNJA BIOTEHNIŠKA ŠOLA KRANJ | 0:15:40.6 | |
| 43 | HABJANIČ GEŠPER | 1989 | WALDORFSKA ŠOLA - SŠ | 0:15:41.6 | |
| 44 | OBLAK MATIJA | 1991 | GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA | 0:15:44.5 | |
| 45 | MOZETIČ TEO | 1990 | WALDORFSKA ŠOLA - SŠ | 0:15:47.0 | |
| 46 | DUGAR MATIJA | 1989 | TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER | 0:15:49.3 | |
| 47 | LAMOVŠEK ROK | 1990 | SŠTS ŠIŠKA | 0:16:00.0 | |
| 48 | ŠPRUK KLEMEN | 1988 | GIMNAZIJA JESENICE | 0:16:04.9 | |
| 49 | RAVMANOVSKI RAŠ | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:16:11.9 | 31 |
| 50 | KUMER PETER | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:16:45.1 | 32 |
| 51 | BIRK ANŽE | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:16:46.5 | |
| 52 | ŽIVKOVIČ MARKO | 1991 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:16:46.6 | |
| 53 | COTIČ MATIC | 1988 | WALDORFSKA ŠOLA - SŠ | 0:16:49.0 | |
| 54 | HABJANIČ BLAŽ | 1990 | WALDORFSKA ŠOLA - SŠ | 0:16:49.8 | |
| 55 | REMIC MATEVŽ | 1989 | TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ | 0:16:50.6 | 33 |
| 56 | POLANEC ŽIGA | 1991 | GIMNAZIJA MOSTE | 0:16:51.0 | |
| 57 | MILHARČIČ MATIC | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:16:53.8 | |
| 58 | KRAGELJ BENJAMIN | 1989 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA | 0:16:55.9 | 34 |
| 59 | TONI ROBERT | 1989 | BIC LJUBLJANA | 0:16:59.0 | |
| 59 | CEMPRE LUKA | 1989 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:16:59.0 | |
| 61 | PLETERSKI ROK | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:17:13.6 | |
| 62 | GABROVŠEK PETER | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:17:15.5 | |
| 63 | HRUŠOVAR BLAŽ | 1990 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:17:18.2 | 35 |
| 64 | MIKLAVČIČ ANDREJ | 1991 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:17:29.2 | |
| 65 | AVBELJ IGOR | 1988 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 0:17:33.0 | 36 |
| 66 | BREGAR FRANCI | 1988 | SREDNJA ŠOLA DOMŽALE | 0:17:33.6 | |
| 67 | ČUFER TOMAŽ | 1989 | TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER | 0:17:46.3 | |
| 68 | PENCA JURE | 1988 | GIMNAZIJA POLJANE | 0:18:00.2 | |
| 69 | NOVAK LUKA | 1989 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA | 0:18:01.5 | 37 |
| 70 | GRADINJAN IGOR | 1989 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA | 0:18:04.4 | |
| 71 | DRAŽIL GREGOR | 1991 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:18:11.6 | |
| 72 | PETEH LOVRO | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:18:11.9 | |
| 73 | BOSNIČ MITJA | 1988 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 0:18:12.4 | |
| 74 | LENASSI BLAŽ | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:18:26.0 | |
| 75 | ANDOLŠEK ANŽE | 1990 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:18:27.8 | 38 |
| 76 | GLEN LUKA | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:18:38.0 | |
| 77 | CERAR DENIS | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:18:49.2 | |
| 78 | GOSTINČAR LUKA | 1991 | WALDORFSKA ŠOLA - SŠ | 0:18:50.1 | |
| 79 | HROVATIČ TILEN | 1988 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:18:53.7 | |
| 80 | ŠTRAVS MIHA | 1989 | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:18:54.6 | |
| 81 | CERAR UROŠ | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:18:57.6 | |
| 82 | ZABEL BLAŽ | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:19:16.0 | |
| 83 | HODŽIČ BOR | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:19:39.8 | |
| 84 | ČELEŠNIK MIHA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:19:43.5 | |
| 85 | KREČIČ MATIJA | 1988 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 0:19:48.7 | |
| 86 | OMAHEN MATEJ | 1991 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:19:49.7 | |
| 87 | MIHELČIČ MATJAŽ | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:20:04.9 | |
| 88 | STIPANIČ GAŠPER | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:20:06.4 | |
| 89 | PAVLIN JURE | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:20:06.6 | |
| 89 | VAMBERGER URH | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:20:06.6 | |
| 91 | VALČIČ TONI | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:20:06.9 | |
| 92 | NIKLANOVIČ JAŠA | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:20:09.5 | |
| 93 | SLUNJSKI GREGOR | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:20:10.1 | |
| 94 | GORIČKI LUKA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:20:24.3 | |
| 95 | KOVAČEVIČ ELVIR | 1990 | SREDNJA GOSTINSKA ŠOLA RADOVLJICA | 0:21:22.2 | |
| 96 | GILLY ROK | 1991 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:21:40.2 | |
| 97 | ČOŽ NEJC | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:22:03.1 | |
| 98 | SUHI GREGOR | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:22:04.3 | |
| 99 | PAVLIČ DOMEN | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:22:09.4 | |
| 100 | JEŽOVNIK MITJA | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:22:23.6 | |
| 101 | HAMZIČ DEJAN | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:22:31.8 | |
| 102 | LEGIŠA MATEVŽ | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:22:33.7 | |
| 103 | SUHADOLNIK TOMAŽ | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:22:54.9 | |
| 104 | ČERNE TILEN | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:23:05.5 | |
| 105 | MURŠIČ IGOR | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:23:06.3 | |
| 106 | PETROČNIK ROK | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:23:06.6 | |
| 107 | SUHADOLNIK LUKA | 1989 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:23:07.3 | |
| 107 | MATIČIČ ANŽE | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:23:07.3 | |
| 109 | KUSIČ DAMJAN | 1988 | GIMNAZIJA LEDINA | 0:23:11.9 |


