Razpis
Udeleženci vseh dosedanjih maratonov

UDELEŽENCI NA VSEH SEDEMNAJSTIH MARATONIH
| MOŠKI - 17 x tekli maraton 42.195 m | ||
| 1. | DEVČIČ BERISLAV | 1966 |
| 2. | DOLINAR JANKO | 1968 |
| 3. | GROSEK KARLO | 1955 |
| 4. | MACUH PETER | 1961 |
| 5. | MARAŽ KLAVDIJ | 1962 |
| 6. | ZUPANC MILAN | 1963 |
| MOŠKI - 17 x tekli polmaraton 21.098 m | ||
| 1. | HORVAT MIHA | 1938 |
| 2. | KOLMAN BORIS | 1969 |
| 3. | KURENT MILOŠ | 1945 |
| 4. | MATJAŽIČ LADO | 1957 |
| 5. | PINTAR MARKO | 1972 |
| 6. | PISK JERNEJ | 1979 |
| 7. | ŠKRAJNAR BRANKO | 1946 |
| 8. | TAKS UROŠ | 1977 |
| ŽENSKE - 17 x tekle polmaraton 21.098 m | ||
| 1. | ŽIGON HELENA | 1928 |
| MOŠKI - 17 x tekli rekreativni tek | ||
| 1. | STRIKOVIČ DENIS | 1986 |
| MOŠKI - 17 x tekli enega od tekov | ||
| 1. | ANDREJC BRANKO | 1949 |
| 2. | BARTOL IVAN | 1937 |
| 3. | BAVDEK DARE | 1962 |
| 4. | BILC STOJAN | 1954 |
| 5. | BRECELJ DANILO | 1956 |
| 6. | DOLINAR BRANKO | 1947 |
| 7. | FUCHS MATJAŽ | 1954 |
| 8. | GRADIŠNIK BRANKO | 1951 |
| 9. | KORENT MARJAN | 1959 |
| 10. | KREBS MATEJ | 1974 |
| 11. | KVAS RAJKO | 1940 |
| 12. | LESKOVAR JURE | 1964 |
| 13. | LESKOVAR MARKO | 1966 |
| 14. | MILANKOVIČ ŽIVKO | 1952 |
| 15. | PANČUR ANTON | 1963 |
| 16. | PERKO MIRKO | 1962 |
| 17. | POVŠE BRANE | 1952 |
| 18. | ROBLEK MARKO | 1976 |
| 19. | STOPAR MAKS | 1943 |
| 20. | STRNIŠA TONE | 1959 |
| 21. | STRUNA ALBIN | 1942 |
| 22. | ŠKERLEP MARKO | 1962 |
| 23. | ŠVAJGER BRANKO | 1964 |
| 24. | TIBAUT ZLATKO | 1961 |
| 25. | VILHELM HRVOJE | 1952 |
| 26. | VRHUNC MATJAŽ | 1963 |
| ŽENSKE - 17 x tekle enega od tekov | ||
| 1. | ANŽEL JOŽICA | 1955 |
| 2. | JERMAN ANA | 1952 |






